| Identificação da receita Origem |
Orgão Classificação |
R$ Valor |
|---|---|---|
| TALÃO: 27110008 DATA:27/11/2025 MUNICÍPIO DE CAMOCIM/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010202000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA CAMOCIM - PRINCIPAL | R$ 122.342,52 |
| TALÃO: 27110009 DATA:27/11/2025 MUNICÍPIO DE CAMOCIM/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO CAMOCIM - PRINCIPAL | R$ 32.747,40 |
| TALÃO: 27110010 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE GRANJA/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010204000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA GRANJA - PRINCIPAL | R$ 104.662,10 |
| TALÃO: 27110011 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE GRANJA/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010104000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO GRANJA - PRINCIPAL | R$ 28.014,88 |
| TALÃO: 27110012 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE BARROQUINHA/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010201000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA BARROQUINHA - PRINCIPAL | R$ 28.176,16 |
| TALÃO: 27110013 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE BARROQUINHA/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010101000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO BARROQUINHA - PRINCIPAL | R$ 7.541,91 |
| TALÃO: 27110014 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE CHAVAL/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010203000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA CHAVAL - PRINCIPAL | R$ 24.089,99 |
| TALÃO: 27110015 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE CHAVAL/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010103000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO CHAVAL - PRINCIPAL | R$ 6.448,16 |
| TALÃO: 27110016 DATA:27/11/2025 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010205000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA MARTINOPOLE - PRINCIPAL | R$ 21.130,71 |
| TALÃO: 27110017 DATA:27/11/2025 MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010105000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO MARTINOPOLE - PRINCIPAL | R$ 5.656,05 |
| TALÃO: 27110018 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE URUOCA/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010206000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLINICA URUOCA - PRINCIPAL | R$ 21.130,71 |
| TALÃO: 27110019 DATA:27/11/2025 MUNICIPIO DE URUOCA/PREFEITURA MUNICIPAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 173950010106000 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO URUOCA - PRINCIPAL | R$ 7.172,29 |
| TALÃO: 27110001 DATA:27/11/2025 CAMILA RODRIGUES CHAVES CAVALCANTE | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 117,47 |
| TALÃO: 27110002 DATA:27/11/2025 MONNYQUE FONTENELE DOS SANTOS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 154,38 |
| TALÃO: 27110003 DATA:27/11/2025 LUANA LARA ARAUJO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 71,61 |
| TALÃO: 27110004 DATA:27/11/2025 MARIA ALZERINA DOS SANTOS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 828,40 |
| TALÃO: 27110005 DATA:27/11/2025 JAIRA MARIA COSTA OLIVEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 149,22 |
| TALÃO: 27110006 DATA:27/11/2025 FABIANO DOS REIS MARTINEZ | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 112,76 |
| TALÃO: 27110007 DATA:27/11/2025 NATALIA MONTEIRO SILVA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 143,74 |
| TALÃO: 26110001 DATA:26/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA | R$ 163.050,10 |
| TALÃO: 26110002 DATA:26/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA | R$ 108.699,74 |
| TALÃO: 26110003 DATA:26/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010101000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 54.495,35 |
| TALÃO: 26110004 DATA:26/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010101000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 36.330,10 |
| TALÃO: 26110005 DATA:26/11/2025 GOVERNO FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 171952010101000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 38.486,80 |
| TALÃO: 26110006 DATA:26/11/2025 GOVERNO FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 171952010101000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 57.729,80 |
| TALÃO: 26110007 DATA:26/11/2025 INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 105,60 |
| TALÃO: 26110008 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMCAM | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 4.551,96 |
| TALÃO: 26110009 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMCAM | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 5.929,00 |
| TALÃO: 26110010 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 16.651,29 |
| TALÃO: 26110011 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 7.756,02 |
| TALÃO: 26110012 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100000214 - FALTAS | R$ 558,06 |
| TALÃO: 26110013 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100000226 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - FACTA | R$ 778,90 |
| TALÃO: 26110014 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100000227 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - AGIBANK | R$ 198,00 |
| TALÃO: 26110015 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100000229 - EMPRESTIMO CONSIGNADO C6 BANK | R$ 319,99 |
| TALÃO: 26110016 DATA:26/11/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100000230 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO MERCANTIL | R$ 28,76 |
| TALÃO: 26110017 DATA:26/11/2025 FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 9.829,28 |
| TALÃO: 26110018 DATA:26/11/2025 FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 4.077,90 |
| TALÃO: 26110019 DATA:26/11/2025 FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | R$ 426,83 |
| TALÃO: 26110020 DATA:26/11/2025 FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100000214 - FALTAS | R$ 202,40 |
| TALÃO: 19110001 DATA:19/11/2025 MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 936,65 |
| TALÃO: 19110002 DATA:19/11/2025 MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 794,12 |
| TALÃO: 19110003 DATA:19/11/2025 VIDEN PATOLOGIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 263,30 |
| TALÃO: 19110004 DATA:19/11/2025 FIX TECNOLOGIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 62,40 |
| TALÃO: 19110005 DATA:19/11/2025 ASSESI BRASIL LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 45,84 |
| TALÃO: 19110006 DATA:19/11/2025 JN SERVICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 372,50 |
| TALÃO: 19110007 DATA:19/11/2025 JN SERVICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 169,32 |
| TALÃO: 19110008 DATA:19/11/2025 JN SERVICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 162,55 |
| TALÃO: 17110001 DATA:17/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA | R$ 19.268,91 |
| TALÃO: 17110002 DATA:17/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA | R$ 28.903,37 |
| TALÃO: 12110001 DATA:12/11/2025 NEURODERMUS-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 225,93 |
| TALÃO: 12110002 DATA:12/11/2025 NEURODERMUS-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 216,89 |
| TALÃO: 12110003 DATA:12/11/2025 DR. LUIS FERNANDO DIAS MEDICINA FUNCIONAL INTEGRAT | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 517,70 |
| TALÃO: 12110004 DATA:12/11/2025 NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 20,82 |
| TALÃO: 12110005 DATA:12/11/2025 L. A. UROLOGIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 546,25 |
| TALÃO: 12110006 DATA:12/11/2025 CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 60,00 |
| TALÃO: 12110007 DATA:12/11/2025 CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 57,60 |
| TALÃO: 12110008 DATA:12/11/2025 CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 277,50 |
| TALÃO: 12110009 DATA:12/11/2025 CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 266,40 |
| TALÃO: 12110010 DATA:12/11/2025 IVO ALVES DE FRANCA SERVIÇOS MÉDICOS - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 214,50 |
| TALÃO: 12110011 DATA:12/11/2025 IVO ALVES DE FRANCA SERVIÇOS MÉDICOS - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 119,25 |
| TALÃO: 12110012 DATA:12/11/2025 LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 637,50 |
| TALÃO: 12110013 DATA:12/11/2025 LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 612,00 |
| TALÃO: 12110014 DATA:12/11/2025 LOPES & MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 530,00 |
| TALÃO: 12110015 DATA:12/11/2025 L N PEDIATRIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 420,00 |
| TALÃO: 12110016 DATA:12/11/2025 DR PEDRO GOMES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 367,20 |
| TALÃO: 12110017 DATA:12/11/2025 NEURODERMUS-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 1.072,02 |
| TALÃO: 12110018 DATA:12/11/2025 NEURODERMUS-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 1.029,14 |
| TALÃO: 12110019 DATA:12/11/2025 VASCONCELOS ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 178,75 |
| TALÃO: 12110020 DATA:12/11/2025 VASCONCELOS ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 171,60 |
| TALÃO: 12110021 DATA:12/11/2025 VASCONCELOS ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 145,75 |
| TALÃO: 12110022 DATA:12/11/2025 VASCONCELOS ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 139,92 |
| TALÃO: 12110023 DATA:12/11/2025 CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 373,26 |
| TALÃO: 12110024 DATA:12/11/2025 CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 358,33 |
| TALÃO: 12110025 DATA:12/11/2025 L. A. UROLOGIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 30,00 |
| TALÃO: 12110026 DATA:12/11/2025 INFANCLINIC CONSULTORIO MEDICO LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 153,00 |
| TALÃO: 12110027 DATA:12/11/2025 LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 485,90 |
| TALÃO: 12110028 DATA:12/11/2025 LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 466,46 |
| TALÃO: 12110029 DATA:12/11/2025 LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 22,50 |
| TALÃO: 12110030 DATA:12/11/2025 LS MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 21,60 |
| TALÃO: 12110031 DATA:12/11/2025 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 187,59 |
| TALÃO: 12110032 DATA:12/11/2025 MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 146,44 |
| TALÃO: 12110033 DATA:12/11/2025 BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 34,70 |
| TALÃO: 12110034 DATA:12/11/2025 BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 33,31 |
| TALÃO: 12110035 DATA:12/11/2025 JN SERVICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 368,02 |
| TALÃO: 12110036 DATA:12/11/2025 JN SERVICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100060000 - ISS | R$ 167,28 |
| TALÃO: 12110037 DATA:12/11/2025 JN SERVICOS LTDA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100070000 - IRRF | R$ 160,59 |
| TALÃO: 11110001 DATA:11/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA | R$ 108.700,07 |
| TALÃO: 11110002 DATA:11/11/2025 GOVERNO FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 171952010101000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 38.486,80 |
| TALÃO: 11110003 DATA:11/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010101000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 36.330,24 |
| TALÃO: 11110004 DATA:11/11/2025 GOVERNO FEDERAL | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 171952010101000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 57.730,20 |
| TALÃO: 11110005 DATA:11/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA | R$ 163.050,10 |
| TALÃO: 11110006 DATA:11/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010101000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CEO | R$ 54.495,35 |
| TALÃO: 11110007 DATA:11/11/2025 SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 172950010102000 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - POLICLÍNICA | R$ 26.318,15 |
| TALÃO: 03110001 DATA:03/11/2025 EDWIGES SIDONIO DE MELO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 116,49 |
| TALÃO: 03110002 DATA:03/11/2025 ITALO ROBSON FONTENELE FERREIRA TEIXEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 143,52 |
| TALÃO: 03110003 DATA:03/11/2025 YANNA DA SILVA SANTOS | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 397,32 |
| TALÃO: 03110004 DATA:03/11/2025 WELLINGTON DE PAIVA FERREIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 89,97 |
| TALÃO: 03110005 DATA:03/11/2025 JAMILGA BERNARDINO DE OLIVEIRA | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 120,07 |
| TALÃO: 03110006 DATA:03/11/2025 EMANUEL ERISMAR DE CARVALHO FILHO | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 96,52 |
| TALÃO: 03110007 DATA:03/11/2025 MARIA ADRIELE BARBOSA DE ARRUDA FONTELES | 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | R$ 82,82 |
