Consórcio de Camocim

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 300 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2 OFICIO DE CAMOCIM 14.900.689/0001-15 81,45 81,45 81,45
A & C ROCHA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA ME 07.829.546/0001-07 76.384,86 69.867,50 58.266,50
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 30.109,05 25.630,00 22.380,00
A L B PEREIRA CONTABILIDADE 18.539.195/0001-08 4.500,00 4.500,00 4.500,00
A.A. FRAGOSO 19.622.023/0001-66 21.200,00 21.200,00 14.100,00
ADELAIDE DE ALBUQUERQUE LTDA 32.592.699/0001-12 1.875,00 1.875,00 1.575,00
ADRIANA BRASIL RODRIGUES ***.596.703-** 2.135,72 2.135,72 2.135,72
ALAN LOPES DE SOUSA ***.396.153-** 5.215,16 2.715,16 2.715,16
ALEF BRITO DE SOUZA ***.491.423-** 1.869,52 1.869,52 1.869,52
ALESSANDRA CAVALCANTE MORAIS VERAS ***.412.793-** 28.765,79 22.750,94 22.750,94
ALEX MONTEIRO DE ARAÚJO - ME 14.451.840/0001-85 5.346,88 2.243,00 0,00
ALEX MONTEIRO DE ARAÚJO-ME 14.451.840/0001-85 31.616,40 31.616,40 30.807,40
ALEXANDRE SAMUEL CARVALHO DE SOUSA ***.035.023-** 1.560,00 1.560,00 1.560,00
ALFA LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELI 07.125.539/0001-16 1.636.317,61 1.589.883,33 1.409.883,33
ALINE MONTEIRO DE OLIVEIRA ***.984.183-** 3.710,00 3.710,00 3.710,00
ALINE MOREIRA ***.470.083-** 1.864,84 0,00 0,00
ANA ALICE ARAUJO CHAVES ***.940.623-** 3.807,18 3.807,18 3.807,18
ANA CECILIA XAVIER DO NASCIMENTO ***.668.453-** 1.646,40 1.646,40 1.646,40
ANA CLAUDIA FERNANDES ROCHA ***.582.733-** 3.931,02 3.572,10 3.572,10
ANA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES ***.276.803-** 1.864,84 0,00 0,00
ANA MARIA PAIVA GOMES ***.405.503-** 3.444,00 3.444,00 3.444,00
ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS ***.169.703-** 3.443,51 3.443,51 3.443,51
ANA PAULA SIQUEIRA FERNANDES DA COSTA ***.431.173-** 4.486,45 3.700,00 3.700,00
ANA TERCIA DOURADO REGIS RODRIGUES ***.581.033-** 1.054,65 1.054,65 1.054,65
ANA THALITA GOMES DE CARVALHO ***.627.023-** 3.352,55 3.352,55 3.352,55
ANA THERSIA GUILHON FRANCA PIAUILINO ***.284.523-** 4.539,72 1.486,22 1.486,22
ANGELIM E FILHO LTDA 63.462.030/0001-30 40.136,39 37.936,61 31.708,56
ANTONIA C S VASCONCELOS ME 22.240.853/0001-33 195.053,28 193.617,60 180.936,00
ANTONIA LEILIANE ROQUES NASCIMENTO ***.433.473-** 3.804,31 3.200,00 3.200,00
ANTONIA MARQUES DE ALMEIDA MARTINS ***.586.403-** 823,80 823,80 823,80
ANTONIA MYCHELLE MENDES BENTO ***.736.853-** 3.838,00 2.254,00 2.254,00
ANTONIO VILHOMAR FERNANDES LUNA JUNIOR ***.265.173-** 16.414,66 10.342,07 10.342,07
AR MEDIC SERVIÇOS EIRELI 08.654.228/0001-07 982.505,25 917.986,45 811.667,25
ARIANNA LIMA CARVALHO ***.319.323-** 2.160,00 2.160,00 2.160,00
ARLENE PESSOA FONTENELE ***.877.793-** 3.646,92 3.646,92 3.646,92
ARYOLINO ARRUDA BRITO ME 32.670.733/0001-20 4.050,00 4.050,00 4.050,00
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA-EPP 63.320.667/0001-91 107.379,01 52.360,00 46.200,00
AYWME NOBREGA GOMES ***.822.983-** 2.910,49 2.910,49 2.910,49
BARBARA ISIDORIO CRUZ GUEDES FROTA ***.435.183-** 1.210,95 1.210,95 1.210,95
BENEDITO SERGIO PEREIRA 03.442.861/0001-18 899,27 899,27 899,27
BENEDITO SERGIO PEREIRA - ME 03.442.861/0001-18 15.615,28 11.215,28 8.658,00
BRUNO SOARES DE SOUSA ***.435.853-** 3.164,84 1.300,00 1.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM 00.360.305/0001-04 1.687.462,23 1.153.334,51 1.153.334,51
CAMILA RODRIGUES CHAVES CAVALCANTE ***.580.373-** 6.392,14 1.500,00 1.500,00
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA CORDEIRO ***.852.183-** 384,62 384,62 384,62
CARLOS ANTONIO ALVES CORNÈLIO ***.827.173-** 5.936,94 4.733,00 4.733,00
CEARENSE HOSPITALAR EIRIELE -EPP 26.436.496/0001-34 373.799,62 373.291,39 286.021,45
CENTRO INTEGRADO DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DE SOB 02.865.200/0001-32 88.038,00 85.894,00 79.060,00
CENTRO LABORATORIAL ALVES AQUINO LTDA 05.609.698/0001-60 159.000,70 156.138,63 138.686,55
CHROMOS DIAGNÓSTICO POR IMAGEM CAMOCIM LTDA 31.245.967/0001-67 67.428,00 67.428,00 67.428,00
CICERA GILDA DE ARAUJO ***.794.273-** 2.476,27 2.476,27 2.476,27
CLAUDIA DE OLIVEIRA ROCHA ***.988.023-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CLIMED DE PARNAIBA SOCIEDADE SIMPLES 05.863.057/0001-38 25.600,00 25.600,00 22.950,00
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA 07.693.904/0001-99 631.735,00 603.420,00 580.625,00
CLINICA MÉDICA DR. MÁRCIO RONEY LTDA 14.769.161/0002-30 4.257,00 4.257,00 4.257,00
CLINICA ODONTOLOGICA DOMINGOS OLIMPIO LTDA 09.606.643/0001-58 511.357,00 511.357,00 447.765,00
CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 07.923.605/0001-01 120.507,96 105.469,65 105.469,65
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E 26.644.910/0001-09 52.569,91 52.184,85 41.824,42
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARA 07.135.601/0001-50 15.273,19 274,18 274,18
CR COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE MANUTENCA 40.788.915/0001-28 24.480,00 24.480,00 24.480,00
CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE ***.778.473-** 5.406,76 5.406,76 5.406,76
D MACHADO DE AGUIAR ME 19.992.818/0001-66 19.768,03 19.768,03 19.768,03
D&A SERVIÇO DE CONSTRUCOES LTDA 39.231.441/0001-30 276.469,00 272.119,00 272.119,00
DACIANA GUILHERME FERNANDES ASSESSORIA 37.520.949/0001-22 79.800,00 79.800,00 73.600,00
DANIEL DA SILVA FONTENELE ***.321.763-** 2.641,80 2.641,80 2.641,80
DANIELA MARIA FONTENELE DE SOUSA ***.599.053-** 2.883,99 2.883,99 2.883,99
DANIELE DE SOUSA FONTELES ***.655.773-** 4.549,91 4.549,91 4.549,91
DANIELLE LIMA ANGELIM ***.731.603-** 5.904,30 5.040,06 5.040,06
DARIO DA SILVA MOTA ***.366.783-** 8.902,96 5.019,08 5.019,08
DAVI NASCIMENTO LACERDA 60338489347 36.902.157/0001-50 1.383,20 680,00 680,00
DAYNA DE ALMEIDA VIEIRA BARROS 51.366.928/0001-25 14.300,00 12.500,00 10.000,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 838,54 838,54 838,54
DIANA CRIS CARDOSO DE OLIVEIRA ***.550.053-** 1.597,67 1.597,67 1.597,67
DIEGO TORQUATO ALMEIDA 40.125.704/0001-05 8.500,00 8.500,00 8.500,00
DIEYVERSON RAFAEL MENEZES ***.004.593-** 2.620,90 2.620,90 2.620,90
DR. LUIS FERNANDO DIAS MEDICINA FUNCIONAL INTEGRAT 51.689.025/0001-85 17.670,00 17.670,00 17.670,00
DRYSTEEL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 10.559.380/0001-52 311,00 311,00 311,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA - ME 21.572.278/0001-03 26.059,47 10.746,31 9.731,98
EDUARDO DE ALMEIDA VERAS ***.106.403-** 2.361,19 2.361,19 2.361,19
EDUARDO RINALDO DE GOES ***.199.288-** 16.850,64 9.812,27 9.812,27
EDWIGES SIDONIO DE MELO ***.846.133-** 9.129,11 6.075,61 6.075,61
ELANE DE SOUZA SOARES ***.811.143-** 2.673,30 1.336,65 1.336,65
ELANNE MAYARA DE ARAUJO FONTENELE ***.170.093-** 15.546,35 7.802,12 7.802,12
EMANOEL JOSE DA SILVA FERREIRA ***.649.753-** 9.205,55 3.205,75 3.205,75
EMANOEL SILVA ***.578.603-** 9.222,54 6.169,04 6.169,04
EMANUEL ERISMAR DE CARVALHO FILHO ***.957.153-** 4.322,52 3.520,00 3.520,00
EMPORIO DO PAPEL LTDA 29.315.046/0001-81 10.113,03 8.309,91 0,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 570.644,94 459.843,68 389.455,69
ENIO MARCONIO DOS SANTOS ME 09.148.148/0001-42 1.875,49 1.875,49 1.875,49
ERISBETO BESERRA FONTENELE ***.112.763-** 3.322,00 1.230,00 1.230,00
ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA ***.184.923-** 1.776,77 1.276,77 1.276,77
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI 25.179.741/0001-02 44.360,82 39.565,61 39.565,61
F C ROMAO 38.826.782/0001-95 53.961,11 50.400,00 44.000,00
F EDIVANDE LOPES ME 12.442.628/0001-26 453.333,65 435.268,23 352.997,74
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 02.908.738/0001-87 104.800,87 99.033,87 48.632,04
F N ROQUES NASCIMENTO ME 22.600.847/0001-40 1.255,00 1.255,00 1.255,00
F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES-ME 12.975.890/0001-36 5.460,00 5.460,00 5.460,00
FABIANO DOS REIS MARTINEZ ***.222.694-** 17.171,02 9.965,87 9.965,87
FABIO DE SOUZA TELES ***.847.803-** 8.398,57 3.000,00 3.000,00
FERNANDA CECY MUNHOZ LAGO 45.113.747/0001-94 350.550,90 318.919,94 318.919,94
FERNANDO CARNEIRO DE PAULA PESSOA ***.846.273-** 15.805,97 15.805,97 15.805,97
FERNANDO DO NASCIMENTO SANTOS ***.466.623-** 2.467,93 2.467,93 2.467,93
FERNANDO MAGALHÃES ANGELIM ***.502.453-** 15.573,74 15.573,74 15.573,74
FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 13.025.973/0001-27 352.229,56 351.000,00 324.000,00
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 08.789.643/0001-78 1.600,00 0,00 0,00
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO 12.609.221/0001-40 3.906.637,62 3.904.520,53 3.904.520,53
FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMCAM - 2.014.894,72 2.012.686,49 2.012.686,49
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA - 7.448.140,23 7.445.546,00 7.445.546,00
FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA EIR 39.824.938/0001-61 255.675,00 253.575,00 218.575,00
FRANCISCA ANUBIA SILVA DAS CHAGAS ***.196.113-** 3.727,72 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA GEICIANE SAMPAIO PEREIRA ***.130.123-** 3.443,90 2.100,00 2.100,00
FRANCISCA SHIRLES RODRIGUES PEREIRA ***.764.633-** 2.476,27 2.476,27 2.476,27
FRANCISCA TAINA MARQUES RODRIGUES ***.321.653-** 2.069,06 2.069,06 2.069,06
FRANCISCO COELHO DA CRUZ NETO ***.081.993-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
FRANCISCO CORDEIRO MIRANDA ***.403.453-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO ***.612.253-** 2.490,00 2.490,00 2.490,00
FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS ***.152.581-** 4.979,65 4.979,65 4.979,65
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO ***.061.463-** 3.509,13 3.509,13 3.509,13
FRANCISCO GUSTAVO BEZERRA DE BRITO ***.132.643-** 4.124,99 3.397,50 3.397,50
FRANCISCO JANDRE FERREIRA MAGALHÃES LIMA ***.961.753-** 740,40 740,40 740,40
FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO ***.664.873-** 1.772,25 1.272,25 1.272,25
FRANCISCO JOSE RODRIGUES OTERO ***.012.973-** 2.413,59 1.820,00 1.820,00
FRANCISCO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO ***.327.663-** 1.841,89 500,00 500,00
FRANCISCO MARCELO BRITO XAVIER 33.540.554/0001-30 105.410,00 105.410,00 92.570,00
FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER ***.000.143-** 1.757,00 1.257,00 1.257,00
FRANCISCO RODRIGUES RUFINO ***.117.183-** 2.489,11 2.489,11 2.489,11
FRANCISCO SAMUEL DE MESQUITA DE ARAUJO ***.382.933-** 2.956,44 2.956,44 2.956,44
FRANCISCO VAGUINO MONTEIRO ***.554.423-** 1.773,00 1.273,00 1.273,00
GECILENE DO NASCIMENTO DA SILVA ***.487.723-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
GERMANO SILVA CAVALCANTE ***.936.903-** 4.246,71 4.246,71 4.246,71
GILMARA DE SOUSA SOTERO ***.847.143-** 1.765,00 1.765,00 1.765,00
GO ATACADISTA LTDA 44.060.520/0001-65 37.340,00 37.340,00 37.340,00
GRAFICA ICOENSE LTDA ME 07.182.542/0001-71 67.599,00 67.599,00 49.839,50
GRANGAZ LTDA 28.975.806/0001-14 240,00 240,00 0,00
HANIEL PINTO FORTUNA ***.508.303-** 2.940,41 2.940,41 2.940,41
HASSAN SABRY AZAR MELO ***.411.993-** 156.316,28 138.316,28 138.316,28
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 81.393,06 81.213,60 73.016,00
HERBERT COELHO DE SOUZA JUNIOR ***.869.323-** 5.641,90 5.641,90 5.641,90
HEVERTON BEZERRA VAL ***.463.053-** 6.627,64 5.550,53 5.550,53
HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO,COMERCIO E SERVICOS D 33.921.755/0001-88 35.200,00 35.200,00 35.200,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28.530.912/0001-94 185,00 185,00 185,00
HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI 26.158.902/0001-44 9.651,10 9.201,50 8.522,10
HUGO ALAN SOUZA DE OLIVEIRA ME 48.424.490/0001-80 2.800,00 2.800,00 2.800,00
HUGO DE ARAUJO MONTEIRO ***.222.613-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
I M PEREIRA - EPP 07.121.465/0001-40 9.550,00 9.550,00 4.490,00
INGRID SALDANHA FONTENELE ***.223.603-** 4.586,75 4.586,75 4.586,75
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 5.267.532,50 3.101.522,22 3.101.522,22
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 87.908,48 72.799,97 62.522,70
ISABELLY MIRANDA DE SOUSA ***.274.273-** 3.381,44 3.381,44 2.410,00
ITALO ROBSON FONTENELE FERREIRA TEIXEIRA ***.217.673-** 7.315,27 5.315,27 5.315,27
IVO ALVES DE FRANCA SERVIÇOS MÉDICOS - ME 41.889.195/0001-50 10.750,36 10.750,36 10.750,36
J.A DE ARAUJO LIMA 40.572.499/0001-26 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JAIR QUEIROZ DE OLIVEIRA NETO ***.021.314-** 2.000,62 2.000,62 2.000,62
JAMILGA BERNARDINO DE OLIVEIRA ***.222.003-** 5.868,88 4.930,00 4.930,00
JANAINA DE MELLO LOPES ***.923.003-** 4.539,72 1.486,22 1.486,22
JANINE DA SILVA MACARIO ***.186.873-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
JANSSEN LOIOLA MELO VASCONCELOS ***.772.853-** 17.451,70 8.874,31 8.874,31
JEFFERSON CARLOS AGUIAR MELO ***.647.073-** 4.316,65 4.316,65 4.316,65
JERLIANE SOUSA DE ARAUJO ***.840.003-** 2.891,92 2.891,92 2.891,92
JESSICA BARCELOS VIANA-ME 30.324.551/0001-71 15.558,88 15.558,88 11.200,00
JN SERVICOS LTDA 22.240.853/0001-33 54.388,00 44.316,00 25.365,60
JOÃO CONRADO CAVALCANTE DA PONTE ***.493.813-** 6.490,04 6.490,04 6.490,04
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE 05.866.131/0001-70 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOELINA MELO VIANA ME 22.507.858/0001-80 5.500,00 5.500,00 5.500,00
JONATHAS D. ARAGÃO M. VASCONCELOS 27.179.593/0001-51 32.860,00 32.860,00 32.860,00
JORDANA DIAS FERREIRA ***.106.483-** 5.290,32 5.290,32 5.290,32
JOSE CAMILO SANCHES BARIONI ***.189.647-** 32.687,50 32.687,50 32.687,50
JOSE EDMAR ANDRADE ***.855.833-** 790,00 790,00 790,00
JOSE MARIA GOMES ***.925.243-** 3.430,73 2.820,82 2.820,82
JOSE OLAVO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 22.792.153/0001-51 75,00 75,00 75,00
JOSE PEREIRA DE ARAUJO ***.968.633-** 14.778,04 712,71 712,71
JOSILENE PINTO VERAS ***.820.303-** 6.379,00 6.379,00 6.379,00
JOTANAEL ROCHA ***.363.463-** 761,00 761,00 761,00
JOTE FEITOSA SALDANHA ***.946.093-** 7.610,00 7.610,00 7.610,00
JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA ***.118.233-** 5.398,32 5.398,32 5.398,32
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME 28.975.806/0001-14 1.250,00 1.250,00 1.130,00
L. A. UROLOGIA LTDA 42.655.569/0001-35 104.395,00 90.370,00 90.370,00
L. S. OLIVEIRA SERVÇOS DE TELECOM LTDA 24.996.033/0001-00 2.757,60 2.527,80 2.527,80
LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA PARENTE E GALVAO L 32.174.662/0001-74 351.600,00 340.660,00 307.554,00
LD ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA 37.520.949/0001-22 24.380,16 24.000,00 12.000,00
LEIDIANE MIRANDA DA COSTA ***.087.333-** 1.558,32 1.558,32 1.558,32
LEONARDO AUGUSTO ARAUJO ARAGÃO ***.004.503-** 17.671,70 11.898,77 11.898,77
LEONARDO DE CASTRO LIMA ***.223.133-** 2.476,27 2.476,27 2.476,27
LEONTINA GOMES VERAS ***.830.793-** 13.098,55 12.123,55 12.123,55
LETICIA MOREIRA BERNARDINO ATIVIDADES MEDICAS LTDA 36.255.295/0001-94 32.475,00 32.475,00 31.237,50
LIANA ANGELIM DIAS FERREIRA ***.832.133-** 14.366,43 14.366,43 14.366,43
LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MED 40.619.828/0001-47 36.628,79 26.858,79 26.858,79
LIZIANE COSTA DOS SANTOS ***.959.203-** 2.869,08 2.869,08 2.869,08
LOPES & MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 33.765.863/0001-09 225.200,00 209.200,00 209.200,00
LOURIVAL BONIFACIO DE OLIVEIRA NETO ***.650.313-** 6.861,19 5.700,00 5.700,00
LP MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA 33.082.635/0001-34 65.168,64 55.968,34 55.968,34
LS FORTALEZA ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTA LTDA 29.408.197/0001-84 331.180,00 301.870,00 301.870,00
LUANA LARA ARAUJO ***.187.103-** 3.251,05 3.251,05 3.251,05
LUCELIA DELMIRO DA SILVA LIMA ***.935.203-** 2.964,84 1.100,00 1.100,00
LUCIANA CARVALHO CANDIDO ***.827.543-** 4.191,04 4.191,04 4.191,04
LUCIANA GOMES ARAUJO DOS SANTOS ***.179.053-** 3.510,22 2.254,00 2.254,00
LUIZ ANTONIO DE BRITO ***.484.013-** 1.953,00 1.953,00 1.953,00
LUIZ FERNANDO DIAS E SILVA ***.717.513-** 8.482,05 8.482,05 8.482,05
M V O MAGALHAES EPP 05.231.724/0001-60 200,00 200,00 0,00
MACEDO, MESSIAS & CAPISTRANO SERVIÇOS HOSPITALARES 22.269.371/0001-06 15.000,00 15.000,00 15.000,00
MAF - COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS DE ENCADERN 13.273.868/0001-07 14.192,50 14.192,50 0,00
MAGDALA ROCHA DOS SANTOS ***.073.463-** 851,25 851,25 851,25
MANOEL FELIPE SOARES ***.654.393-** 780,00 780,00 780,00
MARCELO DEL-REI DA FONSECA SOUSA - ME 05.890.379/0001-76 42.000,00 10.500,00 10.500,00
MARCIA CAMILA PEREIRA ***.815.423-** 3.164,84 1.300,00 1.300,00
MARCILEIDE COSTA DA SILVA ***.168.933-** 2.260,49 2.260,49 2.260,49
MARGLEICIA MARIA VASCONCELOS COUTINHO ***.455.683-** 13.040,14 0,00 0,00
MARIA ADRIELE BARBOSA DE ARRUDA FONTELES ***.633.613-** 1.878,46 1.878,46 1.878,46
MARIA ALZERINA DOS SANTOS ***.915.603-** 8.837,76 2.891,84 2.891,84
MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO ***.943.563-** 2.259,49 2.259,49 2.259,49
MARIA DO LIVRAMENTO SILVA OLIVEIRA ***.439.203-** 4.277,50 4.277,50 4.277,50
MARIA ECLESIA SOTERO ***.457.163-** 4.474,99 4.474,99 4.474,99
MARIA EULÁLIA MOREIRA ANGELIM ***.189.813-** 6.182,87 6.182,87 6.182,87
MARIA FERNANDA NASCIMENTO DE SOUSA ***.947.863-** 3.230,71 3.230,71 3.230,71
MARIA MARLENE MAXIMIANO DE PAIVA ***.441.873-** 3.014,84 1.150,00 1.150,00
MARIA MARLY DA COSTA ***.878.253-** 4.384,25 4.384,25 4.384,25
MARIA TEREZA ROCHA DE OLIVEIRA ***.777.943-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO ***.338.523-** 5.406,76 5.406,76 5.406,76
MARINALDA ARAUJO FERREIRA ***.378.933-** 2.373,64 2.254,00 2.254,00
MARIO LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA ***.824.833-** 2.642,50 1.290,00 1.290,00
MAYRLA FERNANDES LIMA ***.732.303-** 3.226,55 3.226,55 3.226,55
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 401.220,26 395.094,28 339.223,02
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 34.235,00 30.147,00 18.252,00
MICHELINE DE QUEIROZ FIALHO ***.759.963-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19.112.471/0001-10 118.354,90 116.954,90 100.909,40
MONNYQUE FONTENELE DOS SANTOS ***.212.983-** 3.547,44 3.547,44 3.547,44
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP 07.735.649/0001-08 94.834,68 80.270,00 47.290,00
MORGANA MAGALHÃES DA PENHA ***.956.853-** 3.450,05 1.450,05 1.450,05
MULTI PRINT COMÉRCIO DE TONERS EIRELI ME 07.633.382/0001-30 55.374,76 55.374,76 26.692,25
MULTITECH INFORMATICA LTDA 20.179.695/0001-28 57.065,29 49.981,79 24.998,44
MUNICÍPIO DE CAMOCIM/PREFEITURA MUNICIPAL 10.766.129/0001-69 9.976,88 9.976,88 9.976,88
N TEIXEIRA L DE OLIVEIRA 17.215.107/0001-50 39.862,09 38.973,83 38.973,83
NATA MONTEIRO DA SILVA ***.301.013-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
NATALIA MONTEIRO SILVA ***.394.243-** 4.763,45 4.763,45 3.803,70
NAYARA DELMIRO DE LIMA ***.666.843-** 2.649,04 2.649,04 2.649,04
NEURODERMUS-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 13.016.930/0001-85 524.322,50 489.247,86 474.197,86
NEUSA OLIVEIRA DE SOUSA FIALHO ***.101.763-** 6.917,55 6.548,18 6.548,18
NIELSON MATIAS SANTOS 74201999300 21.120.844/0001-46 3.445,00 3.445,00 3.445,00
NOVA REPPONTO COMERCIO E SERVICO DE RELOGIO E ACES 26.616.261/0001-24 5.380,00 5.380,00 5.380,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 14,57 14,57 14,57
OLIVIO MATHAUS CAVALCANTE OLIVEIRA 34.259.797/0001-68 340,00 340,00 340,00
OSMAIRLA AGOSTINHO LOPES ***.887.213-** 5.162,53 5.162,53 5.162,53
OSMAR P ALBUQUERQUE FILHO ME 12.986.376/0001-04 4.728,08 4.728,08 4.728,08
OTORRINO SERVICOS MEDICOS LTDA 15.332.579/0001-67 115.166,00 104.866,00 104.866,00
PARNAIBA GAS LTDA 63.520.050/0007-05 2.238,00 2.238,00 2.118,00
PATRICIA SOARES AZEVEDO ***.039.693-** 11.484,35 11.484,35 11.484,35
PAULO ROBERTO LACERDA LEAL ***.823.233-** 8.683,21 4.341,60 4.341,60
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DO NASCIMENTO ***.871.703-** 300,00 300,00 300,00
PEDRO IGOR BRAUNA FONTENELE ***.605.003-** 2.615,66 2.615,66 2.615,66
PEDRO MOURA MARTINS ***.681.633-** 1.450,80 1.450,80 1.450,80
PEDRO RIBEIRO FIALHO ***.275.132-** 3.017,86 3.017,86 3.017,86
PEDRO WISLEY SAMPAIO HARDY ***.346.953-** 17.451,70 11.678,77 11.678,77
POSTO SIENA BARROQUINHA LTDA 15.598.383/0001-19 26.130,40 26.130,40 26.130,40
PREVIMAGEM SERVIÇOS MÉDICOS E IMAGEM LTDA 43.059.325/0001-52 30.840,00 30.840,00 25.400,00
PRISCILA LOPES DE SOUZA ***.484.143-** 2.910,00 2.910,00 2.910,00
PRISCILLA MARIA ALBURQUERQUE OLIVEIRA ***.139.153-** 1.734,55 1.734,55 1.734,55
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 20.365.863/0001-70 2.879,98 2.879,98 2.879,98
PRONTOLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 11.652.561/0001-91 40.642,75 36.712,17 36.712,17
RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA-ME 20.203.886/0001-88 89.433,28 60.115,54 55.650,00
RAIMUNDO NONATO SILVA MENEZES ***.536.211-** 2.710,26 2.710,26 2.710,26
RAKEL XIMENES PESSOA ***.051.603-** 6.795,66 6.795,66 6.795,66
RAMILA ARAUJO ROCHA ***.216.233-** 2.747,85 2.747,85 2.747,85
RICARDO ANTONIO LIMA ARAUJO ***.016.473-** 1.866,80 1.866,80 1.866,80
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 6.550,00 6.550,00 6.550,00
ROCHA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 08.584.322/0001-37 245.327,51 233.727,51 215.915,30
SAMPAIO E BARROS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 37.676.420/0001-00 1.850,00 1.850,00 1.850,00
SAPRA LANDAUER SERV. ASSES. E PROTEÇÃO RADIOLOGICA 50.429.810/0001-36 1.156,00 1.156,00 1.037,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 07.095.193/0001-50 68.597,74 41.334,22 36.376,80
SERVIÇOS MÉDICOS FERNANDO PESSOA LTDA 49.739.302/0001-75 78.450,00 72.350,00 72.350,00
SHEYLA LAURINDO DA COSTA ***.816.773-** 1.511,37 1.511,37 1.511,37
SILVIO CESAR S. SOUZA 13.859.826/0001-52 11.258,17 0,00 0,00
SUELI DA SILVA XAVIER ***.760.033-** 2.864,08 2.864,08 2.864,08
SUFIA SANTOS ARAUJO ***.729.063-** 1.025,00 1.025,00 1.025,00
T4 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABILIDADE 40.125.704/0001-05 9.000,00 9.000,00 9.000,00
TATIANE DE LIMA QUEIROZ DE ARAUJO ***.755.083-** 2.712,49 2.712,49 2.712,49
