Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/10/2019
Data da divulgação do extrato: 22/10/2019
Data da ratificação: 21/10/2019
Valor estimado: R$ 22.400,00
21/10/2019
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
22/10/2019 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - CPSMCAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SUFIA SANTOS ARAUJO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
Participante | Resultado |
---|---|
GERMANO BARROS SANTANA ME | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/10/2019 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
SUFIA SANTOS ARAUJO |
|
21/10/2019 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FERNANDO MAGALHAES ANGELIM |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?