Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 07/01/2021
Data da divulgação do extrato: 07/01/2021
Data da ratificação: 07/01/2021
Valor estimado: R$ 50.920,00
07/01/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 07/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM-CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CEO-REGIONAL JOSÉ HINDENBURG SABINO AGUIAR | FERNANDO MAGALHAES ANGELIM |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CIROS - CENTRO INTEGRADO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE SOBRAL | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?