Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/01/2021
Data da divulgação do extrato: 27/01/2021
Data da ratificação: 27/01/2021
Valor estimado: R$ 6.383,35
27/01/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/01/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM-CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | INGRID SALDANHA FONTENELE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | FERNANDO MAGALHAES ANGELIM | |
| CEO-REGIONAL JOSÉ HINDENBURG SABINO AGUIAR | FERNANDO MAGALHAES ANGELIM |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ANGELIM & FILHO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?