Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/04/2018
Data da divulgação do extrato: 03/04/2018
Data da ratificação: 03/04/2018
Valor estimado: R$ 8.670,00
03/04/2018
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
03/05/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMCAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
Participante | Resultado |
---|---|
MG-CE COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO-HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
03/04/2019 - 09:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
|
03/04/2018 - 09:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
LIANA ANGELIM DIAS FERREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?