Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 26/02/2018
Data da divulgação do extrato: 26/02/2018
Data da ratificação: 26/02/2018
Valor estimado: R$ 22.000,00
26/02/2018
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
26/02/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CPSMCAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CEO-R CAMOCIM JOSE HINDENBURG SABINO AGUIAR | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
Participante | Resultado |
---|---|
CIROS - CENTRO INTEGRADO DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA DE SOBRAL | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
26/02/2018 - 10:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
LIANA ANGELIM DIAS FERREIRA |
|
26/02/2018 - 10:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?