EMPENHO: 14010018 - DATA: 14/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 14010018

Data: 14/01/2021

Valor: R$ 3.200,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMCAM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
14/01/2021 2021 80,19
03/02/2021 2021 39,82
08/03/2021 2021 18,92
18/03/2021 2021 73,15
24/03/2021 2021 10,45
29/03/2021 2021 20,90
06/04/2021 2021 41,54
14/04/2021 2021 10,45
26/04/2021 2021 125,40
27/04/2021 2021 104,50
28/04/2021 2021 41,80
29/04/2021 2021 52,25
30/04/2021 2021 261,25
03/05/2021 2021 20,64
18/05/2021 2021 73,15
19/05/2021 2021 41,80
27/05/2021 2021 20,90
31/05/2021 2021 29,37
02/06/2021 2021 1,72
11/06/2021 2021 28,79
11/06/2021 2021 62,70
14/06/2021 2021 73,15
17/06/2021 2021 20,90
18/06/2021 2021 10,45
21/06/2021 2021 20,64
23/06/2021 2021 10,45
05/07/2021 2021 20,64
08/07/2021 2021 31,35
15/07/2021 2021 52,25
16/07/2021 2021 20,90
19/07/2021 2021 73,15
29/07/2021 2021 31,35
02/08/2021 2021 20,64
10/08/2021 2021 10,45
11/08/2021 2021 41,80
12/08/2021 2021 135,85
16/08/2021 2021 10,45
19/08/2021 2021 10,45
26/08/2021 2021 10,45
31/08/2021 2021 14,64
22/09/2021 2021 52,25
23/09/2021 2021 73,15
01/10/2021 2021 10,45
04/10/2021 2021 20,64
08/10/2021 2021 10,45
14/10/2021 2021 156,75
19/10/2021 2021 20,90
27/10/2021 2021 10,45
01/11/2021 2021 20,64
04/11/2021 2021 10,45
11/11/2021 2021 10,45
17/11/2021 2021 83,60
18/11/2021 2021 94,05
22/11/2021 2021 31,09
02/12/2021 2021 20,64
06/12/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 104,50
20/12/2021 2021 10,45
23/12/2021 2021 1,77
23/12/2021 2021 27,41
30/12/2021 2021 20,64

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/01/2021 14010001 2021 80,19
03/02/2021 03020005 2021 39,82
08/03/2021 08030003 2021 18,92
18/03/2021 18030013 2021 73,15
24/03/2021 24030005 2021 10,45
29/03/2021 29030003 2021 20,90
06/04/2021 06040005 2021 41,54
14/04/2021 14040008 2021 10,45
26/04/2021 26040030 2021 125,40
27/04/2021 27040020 2021 104,50
28/04/2021 28040007 2021 41,80
29/04/2021 29040051 2021 52,25
30/04/2021 30040067 2021 261,25
03/05/2021 03050001 2021 20,64
18/05/2021 18050039 2021 73,15
19/05/2021 19050008 2021 41,80
27/05/2021 27050013 2021 20,90
31/05/2021 31050002 2021 29,37
02/06/2021 02060001 2021 1,72
11/06/2021 11060013 2021 62,70
11/06/2021 11060022 2021 28,79
14/06/2021 14060011 2021 73,15
17/06/2021 17060005 2021 20,90
18/06/2021 18060013 2021 10,45
21/06/2021 21060001 2021 20,64
23/06/2021 23060002 2021 10,45
05/07/2021 05070015 2021 20,64
08/07/2021 08070007 2021 31,35
15/07/2021 15070022 2021 52,25
16/07/2021 16070015 2021 20,90
19/07/2021 19070023 2021 73,15
29/07/2021 29070026 2021 31,35
02/08/2021 02080001 2021 20,64
10/08/2021 10080004 2021 10,45
11/08/2021 11080006 2021 41,80
12/08/2021 12080038 2021 135,85
16/08/2021 16080008 2021 10,45
19/08/2021 19080006 2021 10,45
26/08/2021 26080011 2021 10,45
31/08/2021 31080003 2021 14,64
22/09/2021 22090023 2021 52,25
23/09/2021 23090028 2021 73,15
01/10/2021 01100017 2021 10,45
04/10/2021 04100001 2021 20,64
08/10/2021 08100002 2021 10,45
14/10/2021 14100050 2021 156,75
19/10/2021 19100005 2021 20,90
27/10/2021 27100002 2021 10,45
01/11/2021 01110001 2021 20,64
04/11/2021 04110002 2021 10,45
11/11/2021 11110003 2021 10,45
17/11/2021 17110033 2021 83,60
18/11/2021 18110029 2021 94,05
22/11/2021 22110015 2021 31,09
02/12/2021 02120002 2021 20,64
06/12/2021 06120004 2021 10,45
10/12/2021 10120048 2021 104,50
20/12/2021 20120018 2021 10,45
23/12/2021 23120006 2021 1,77
23/12/2021 23120008 2021 27,41
30/12/2021 30120001 2021 20,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito