EMPENHO: 14010019 - DATA: 14/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 14010019

Data: 14/01/2021

Valor: R$ 5.000,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO DA POLICÍNICA DE CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA POLICLÍNICA CEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/09/2021 2021 69,90
26/10/2021 2021 10,45
25/10/2021 2021 49,00
22/10/2021 2021 10,45
19/10/2021 2021 20,90
18/10/2021 2021 10,45
14/10/2021 2021 73,15
07/10/2021 2021 1,72
04/10/2021 2021 146,20
01/10/2021 2021 62,70
28/10/2021 2021 62,70
23/09/2021 2021 52,25
22/09/2021 2021 31,35
21/09/2021 2021 10,45
08/09/2021 2021 20,90
01/09/2021 2021 1,72
31/08/2021 2021 149,64
30/08/2021 2021 62,70
27/08/2021 2021 36,50
26/08/2021 2021 20,90
10/12/2021 2021 104,50
30/12/2021 2021 146,20
28/12/2021 2021 20,90
27/12/2021 2021 49,00
23/12/2021 2021 10,45
21/12/2021 2021 10,45
20/12/2021 2021 62,70
15/12/2021 2021 20,90
14/12/2021 2021 10,45
13/12/2021 2021 41,80
25/08/2021 2021 59,45
06/12/2021 2021 1,72
02/12/2021 2021 144,48
25/11/2021 2021 59,45
23/11/2021 2021 144,48
22/11/2021 2021 41,80
18/11/2021 2021 62,70
17/11/2021 2021 52,25
05/11/2021 2021 10,45
01/11/2021 2021 146,20
14/04/2021 2021 31,35
02/06/2021 2021 5,16
31/05/2021 2021 149,64
27/05/2021 2021 10,45
25/05/2021 2021 49,00
19/05/2021 2021 20,90
18/05/2021 2021 52,25
03/05/2021 2021 130,72
29/04/2021 2021 229,90
26/04/2021 2021 49,00
04/06/2021 2021 1,72
09/04/2021 2021 20,90
06/04/2021 2021 130,72
25/03/2021 2021 49,00
10/03/2021 2021 132,44
09/03/2021 2021 1,72
25/02/2021 2021 49,00
19/02/2021 2021 10,45
03/02/2021 2021 303,26
25/01/2021 2021 49,00
06/07/2021 2021 10,45
16/08/2021 2021 10,45
12/08/2021 2021 104,50
09/08/2021 2021 10,45
02/08/2021 2021 147,92
29/07/2021 2021 31,35
26/07/2021 2021 80,35
19/07/2021 2021 20,90
16/07/2021 2021 41,80
15/07/2021 2021 20,90
14/01/2021 2021 158,55
05/07/2021 2021 236,68
25/06/2021 2021 49,00
24/06/2021 2021 1,72
21/06/2021 2021 151,36
18/06/2021 2021 20,90
17/06/2021 2021 10,45
16/06/2021 2021 10,45
15/06/2021 2021 10,45
11/06/2021 2021 10,45

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/09/2021 27090006 2021 69,90
26/10/2021 26100004 2021 10,45
25/10/2021 25100001 2021 49,00
22/10/2021 22100004 2021 10,45
19/10/2021 19100006 2021 20,90
18/10/2021 18100003 2021 10,45
14/10/2021 14100051 2021 73,15
07/10/2021 07100003 2021 1,72
04/10/2021 04100002 2021 146,20
01/10/2021 01100018 2021 62,70
28/10/2021 28100021 2021 62,70
23/09/2021 23090029 2021 52,25
22/09/2021 22090024 2021 31,35
21/09/2021 21090002 2021 10,45
08/09/2021 08090003 2021 20,90
01/09/2021 01090001 2021 1,72
31/08/2021 31080001 2021 149,64
30/08/2021 30080016 2021 62,70
27/08/2021 27080001 2021 36,50
26/08/2021 26080010 2021 20,90
10/12/2021 10120049 2021 104,50
30/12/2021 30120002 2021 146,20
28/12/2021 28120014 2021 20,90
27/12/2021 27120001 2021 49,00
23/12/2021 23120009 2021 10,45
21/12/2021 21120002 2021 10,45
20/12/2021 20120019 2021 62,70
15/12/2021 15120004 2021 20,90
14/12/2021 14120003 2021 10,45
13/12/2021 13120008 2021 41,80
25/08/2021 25080002 2021 59,45
06/12/2021 06120005 2021 1,72
02/12/2021 02120003 2021 144,48
25/11/2021 25110009 2021 59,45
23/11/2021 23110001 2021 144,48
22/11/2021 22110014 2021 41,80
18/11/2021 18110030 2021 62,70
17/11/2021 17110034 2021 52,25
05/11/2021 05110003 2021 10,45
01/11/2021 01110002 2021 146,20
14/04/2021 14040010 2021 31,35
02/06/2021 02060002 2021 5,16
31/05/2021 31050003 2021 149,64
27/05/2021 27050014 2021 10,45
25/05/2021 25050001 2021 49,00
19/05/2021 19050021 2021 20,90
18/05/2021 18050040 2021 52,25
03/05/2021 03050002 2021 130,72
29/04/2021 29040052 2021 229,90
26/04/2021 26040033 2021 49,00
04/06/2021 04060001 2021 1,72
09/04/2021 09040005 2021 20,90
06/04/2021 06040006 2021 130,72
25/03/2021 25030001 2021 49,00
10/03/2021 10030010 2021 132,44
09/03/2021 09030001 2021 1,72
25/02/2021 25020001 2021 49,00
19/02/2021 19020002 2021 10,45
03/02/2021 03020006 2021 303,26
25/01/2021 25010001 2021 49,00
06/07/2021 06070003 2021 10,45
16/08/2021 16080009 2021 10,45
12/08/2021 12080039 2021 104,50
09/08/2021 09080010 2021 10,45
02/08/2021 02080002 2021 147,92
29/07/2021 29070027 2021 31,35
26/07/2021 26070010 2021 80,35
19/07/2021 19070024 2021 20,90
16/07/2021 16070016 2021 41,80
15/07/2021 15070023 2021 20,90
14/01/2021 14010002 2021 158,55
05/07/2021 05070016 2021 236,68
25/06/2021 25060001 2021 49,00
24/06/2021 24060001 2021 1,72
21/06/2021 21060002 2021 151,36
18/06/2021 18060014 2021 20,90
17/06/2021 17060006 2021 10,45
16/06/2021 16060002 2021 10,45
15/06/2021 15060002 2021 10,45
11/06/2021 11060017 2021 10,45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito