EMPENHO: 14010020 - DATA: 14/01/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 14010020

Data: 14/01/2021

Valor: R$ 4.000,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.003 - GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLÓGICAS DE CAMOCIM - CEO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/08/2021 2021 41,80
27/09/2021 2021 59,45
27/09/2021 2021 59,45
23/09/2021 2021 31,35
22/09/2021 2021 41,80
22/09/2021 2021 10,45
31/08/2021 2021 89,44
30/08/2021 2021 41,80
27/08/2021 2021 36,50
25/08/2021 2021 49,00
25/08/2021 2021 59,45
20/08/2021 2021 20,90
16/08/2021 2021 31,35
30/09/2021 2021 10,45
12/08/2021 2021 52,25
09/08/2021 2021 10,45
09/08/2021 2021 10,45
02/08/2021 2021 87,72
29/07/2021 2021 20,90
29/07/2021 2021 10,45
26/07/2021 2021 49,00
26/07/2021 2021 69,90
19/07/2021 2021 10,45
19/07/2021 2021 10,45
16/07/2021 2021 20,90
11/11/2021 2021 10,45
10/12/2021 2021 36,80
02/12/2021 2021 94,60
30/11/2021 2021 20,90
29/11/2021 2021 1,72
26/11/2021 2021 6,88
25/11/2021 2021 49,00
25/11/2021 2021 90,80
23/11/2021 2021 75,68
18/11/2021 2021 52,25
17/11/2021 2021 94,05
16/11/2021 2021 10,45
16/07/2021 2021 41,80
01/11/2021 2021 87,72
28/10/2021 2021 31,35
25/10/2021 2021 49,00
25/10/2021 2021 49,00
22/10/2021 2021 10,45
18/10/2021 2021 10,45
14/10/2021 2021 52,25
14/10/2021 2021 41,80
06/10/2021 2021 10,45
04/10/2021 2021 89,44
01/10/2021 2021 41,80
25/03/2021 2021 49,00
30/04/2021 2021 20,90
29/04/2021 2021 10,45
29/04/2021 2021 10,45
27/04/2021 2021 83,60
26/04/2021 2021 69,90
26/04/2021 2021 111,70
23/04/2021 2021 41,80
14/04/2021 2021 41,80
09/04/2021 2021 20,90
06/04/2021 2021 70,52
01/04/2021 2021 10,45
03/05/2021 2021 67,08
25/03/2021 2021 49,00
24/03/2021 2021 10,45
18/03/2021 2021 31,35
10/03/2021 2021 10,45
09/03/2021 2021 67,08
25/02/2021 2021 49,00
25/02/2021 2021 49,00
04/02/2021 2021 70,52
03/02/2021 2021 10,45
25/01/2021 2021 49,00
25/01/2021 2021 49,00
17/06/2021 2021 10,45
15/07/2021 2021 10,45
15/07/2021 2021 41,80
08/07/2021 2021 31,35
06/07/2021 2021 10,45
05/07/2021 2021 145,13
02/07/2021 2021 10,45
25/06/2021 2021 49,00
25/06/2021 2021 49,00
24/06/2021 2021 3,44
21/06/2021 2021 87,72
18/06/2021 2021 20,90
14/01/2021 2021 129,48
11/06/2021 2021 10,45
10/06/2021 2021 10,45
31/05/2021 2021 75,68
27/05/2021 2021 10,45
27/05/2021 2021 10,45
25/05/2021 2021 49,00
25/05/2021 2021 49,00
19/05/2021 2021 41,80
19/05/2021 2021 10,45
18/05/2021 2021 41,80
18/05/2021 2021 41,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/08/2021 12080041 2021 41,80
27/09/2021 27090008 2021 59,45
27/09/2021 27090007 2021 59,45
23/09/2021 23090030 2021 31,35
22/09/2021 22090026 2021 41,80
22/09/2021 22090025 2021 10,45
31/08/2021 31080002 2021 89,44
30/08/2021 30080011 2021 41,80
27/08/2021 27080002 2021 36,50
25/08/2021 25080004 2021 49,00
25/08/2021 25080003 2021 59,45
20/08/2021 20080003 2021 20,90
16/08/2021 16080010 2021 31,35
30/09/2021 30090013 2021 10,45
12/08/2021 12080040 2021 52,25
09/08/2021 09080012 2021 10,45
09/08/2021 09080011 2021 10,45
02/08/2021 02080003 2021 87,72
29/07/2021 29070029 2021 20,90
29/07/2021 29070028 2021 10,45
26/07/2021 26070012 2021 49,00
26/07/2021 26070011 2021 69,90
19/07/2021 19070026 2021 10,45
19/07/2021 19070025 2021 10,45
16/07/2021 16070018 2021 20,90
11/11/2021 11110004 2021 10,45
10/12/2021 10120050 2021 36,80
02/12/2021 02120004 2021 94,60
30/11/2021 30110009 2021 20,90
29/11/2021 29110001 2021 1,72
26/11/2021 26110001 2021 6,88
25/11/2021 25110011 2021 49,00
25/11/2021 25110010 2021 90,80
23/11/2021 23110002 2021 75,68
18/11/2021 18110031 2021 52,25
17/11/2021 17110035 2021 94,05
16/11/2021 16110002 2021 10,45
16/07/2021 16070017 2021 41,80
01/11/2021 01110003 2021 87,72
28/10/2021 28100022 2021 31,35
25/10/2021 25100003 2021 49,00
25/10/2021 25100002 2021 49,00
22/10/2021 22100005 2021 10,45
18/10/2021 18100004 2021 10,45
14/10/2021 14100053 2021 52,25
14/10/2021 14100052 2021 41,80
06/10/2021 06100002 2021 10,45
04/10/2021 04100003 2021 89,44
01/10/2021 01100019 2021 41,80
25/03/2021 25030003 2021 49,00
30/04/2021 30040045 2021 20,90
29/04/2021 29040054 2021 10,45
29/04/2021 29040053 2021 10,45
27/04/2021 27040021 2021 83,60
26/04/2021 26040032 2021 69,90
26/04/2021 26040031 2021 111,70
23/04/2021 23040006 2021 41,80
14/04/2021 14040011 2021 41,80
09/04/2021 09040006 2021 20,90
06/04/2021 06040007 2021 70,52
01/04/2021 01040001 2021 10,45
03/05/2021 03050003 2021 67,08
25/03/2021 25030002 2021 49,00
24/03/2021 24030006 2021 10,45
18/03/2021 18030014 2021 31,35
10/03/2021 10030011 2021 10,45
09/03/2021 09030002 2021 67,08
25/02/2021 25020003 2021 49,00
25/02/2021 25020002 2021 49,00
04/02/2021 04020001 2021 70,52
03/02/2021 03020007 2021 10,45
25/01/2021 25010003 2021 49,00
25/01/2021 25010002 2021 49,00
17/06/2021 17060007 2021 10,45
15/07/2021 15070025 2021 10,45
15/07/2021 15070024 2021 41,80
08/07/2021 08070008 2021 31,35
06/07/2021 06070004 2021 10,45
05/07/2021 05070017 2021 145,13
02/07/2021 02070002 2021 10,45
25/06/2021 25060003 2021 49,00
25/06/2021 25060002 2021 49,00
24/06/2021 24060002 2021 3,44
21/06/2021 21060003 2021 87,72
18/06/2021 18060015 2021 20,90
14/01/2021 14010003 2021 129,48
11/06/2021 11060031 2021 10,45
10/06/2021 10060002 2021 10,45
31/05/2021 31050004 2021 75,68
27/05/2021 27050016 2021 10,45
27/05/2021 27050015 2021 10,45
25/05/2021 25050003 2021 49,00
25/05/2021 25050002 2021 49,00
19/05/2021 19050023 2021 41,80
19/05/2021 19050022 2021 10,45
18/05/2021 18050042 2021 41,80
18/05/2021 18050041 2021 41,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito