EMPENHO: 19010003 - DATA: 19/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 19010003

Data: 19/01/2022

Valor: R$ 450.000,00

Forncedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Natureza:

4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMCAM

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

RECOLHIMENTO DE GUIAS DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/11/2022 2022 29.485,65
30/09/2022 2022 4.206,36
30/09/2022 2022 29.000,68
30/09/2022 2022 5.460,99
30/09/2022 2022 9.441,79
27/10/2022 2022 4.248,12
27/10/2022 2022 29.248,97
27/10/2022 2022 5.507,74
27/10/2022 2022 9.538,73
24/08/2022 2022 4.160,69
29/11/2022 2022 5.552,31
29/11/2022 2022 4.287,93
12/12/2022 2022 9.723,54
28/12/2022 2022 9.723,54
28/12/2022 2022 4.327,75
28/12/2022 2022 29.722,34
28/12/2022 2022 5.596,88
11/07/2022 2022 4.120,49
19/01/2022 2022 5.133,28
19/01/2022 2022 27.260,36
25/02/2022 2022 3.942,12
19/05/2022 2022 19.801,37
19/05/2022 2022 5.275,29
11/07/2022 2022 28.490,19
11/07/2022 2022 5.364,86
11/07/2022 2022 9.242,48
19/01/2022 2022 3.903,09
18/07/2022 2022 9.242,48
18/07/2022 2022 4.120,49
18/07/2022 2022 28.490,19
18/07/2022 2022 5.364,86
24/08/2022 2022 9.335,79
24/08/2022 2022 28.729,19
24/08/2022 2022 5.409,87

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/11/2022 29110003 2022 29.485,65
30/09/2022 30090002 2022 4.206,36
30/09/2022 30090003 2022 29.000,68
30/09/2022 30090004 2022 5.460,99
30/09/2022 30090005 2022 9.441,79
27/10/2022 27100002 2022 4.248,12
27/10/2022 27100003 2022 29.248,97
27/10/2022 27100004 2022 5.507,74
27/10/2022 27100005 2022 9.538,73
24/08/2022 24080010 2022 4.160,69
29/11/2022 29110004 2022 5.552,31
29/11/2022 29110005 2022 4.287,93
12/12/2022 12120001 2022 9.723,54
28/12/2022 28120004 2022 9.723,54
28/12/2022 28120005 2022 4.327,75
28/12/2022 28120006 2022 29.722,34
28/12/2022 28120007 2022 5.596,88
11/07/2022 11070023 2022 4.120,49
19/01/2022 19010002 2022 5.133,28
19/01/2022 19010003 2022 27.260,36
25/02/2022 25020001 2022 3.942,12
19/05/2022 19050034 2022 19.801,37
19/05/2022 19050035 2022 5.275,29
11/07/2022 11070020 2022 28.490,19
11/07/2022 11070021 2022 5.364,86
11/07/2022 11070022 2022 9.242,48
19/01/2022 19010001 2022 3.903,09
18/07/2022 18070001 2022 9.242,48
18/07/2022 18070002 2022 4.120,49
18/07/2022 18070003 2022 28.490,19
18/07/2022 18070004 2022 5.364,86
24/08/2022 24080007 2022 9.335,79
24/08/2022 24080008 2022 28.729,19
24/08/2022 24080009 2022 5.409,87

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito