EMPENHO: 19010013 - DATA: 19/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 19010013

Data: 19/01/2022

Valor: R$ 3.500,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMCAM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/10/2022 2022 22,00
04/08/2022 2022 5,16
12/08/2022 2022 31,35
16/08/2022 2022 52,25
19/08/2022 2022 83,60
24/08/2022 2022 20,90
30/08/2022 2022 27,65
06/09/2022 2022 10,45
08/09/2022 2022 62,70
09/09/2022 2022 13,89
14/09/2022 2022 41,80
28/09/2022 2022 10,45
04/10/2022 2022 18,92
06/10/2022 2022 11,00
18/10/2022 2022 22,00
19/10/2022 2022 44,00
01/08/2022 2022 18,92
25/10/2022 2022 11,00
31/10/2022 2022 22,36
08/11/2022 2022 11,00
09/11/2022 2022 22,00
10/11/2022 2022 12,72
14/11/2022 2022 33,00
17/11/2022 2022 44,00
05/12/2022 2022 20,64
07/12/2022 2022 11,00
09/12/2022 2022 22,00
12/12/2022 2022 22,36
21/12/2022 2022 66,00
22/12/2022 2022 22,00
27/12/2022 2022 33,00
28/12/2022 2022 11,00
19/05/2022 2022 94,05
31/01/2022 2022 20,64
03/02/2022 2022 10,45
03/03/2022 2022 14,64
08/03/2022 2022 10,45
10/03/2022 2022 20,90
31/03/2022 2022 20,90
04/04/2022 2022 22,36
05/04/2022 2022 3,44
07/04/2022 2022 10,45
28/04/2022 2022 156,75
02/05/2022 2022 81,62
03/05/2022 2022 10,45
04/05/2022 2022 20,90
11/05/2022 2022 97,49
13/05/2022 2022 292,60
19/01/2022 2022 104,50
23/05/2022 2022 10,45
24/05/2022 2022 41,80
01/06/2022 2022 39,82
06/06/2022 2022 12,17
08/06/2022 2022 20,90
22/06/2022 2022 52,25
23/06/2022 2022 31,35
27/06/2022 2022 22,36
01/07/2022 2022 31,35
04/07/2022 2022 20,64
06/07/2022 2022 10,45
11/07/2022 2022 13,89
18/07/2022 2022 114,95
19/07/2022 2022 20,90
21/07/2022 2022 20,90

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/10/2022 20100013 2022 22,00
04/08/2022 04080002 2022 5,16
12/08/2022 12080021 2022 31,35
16/08/2022 16080015 2022 52,25
19/08/2022 19080013 2022 83,60
24/08/2022 24080027 2022 20,90
30/08/2022 30080012 2022 27,65
06/09/2022 06090010 2022 10,45
08/09/2022 08090008 2022 62,70
09/09/2022 09090002 2022 13,89
14/09/2022 14090029 2022 41,80
28/09/2022 28090004 2022 10,45
04/10/2022 04100001 2022 18,92
06/10/2022 06100007 2022 11,00
18/10/2022 18100019 2022 22,00
19/10/2022 19100012 2022 44,00
01/08/2022 01080006 2022 18,92
25/10/2022 25100012 2022 11,00
31/10/2022 31100001 2022 22,36
08/11/2022 08110006 2022 11,00
09/11/2022 09110015 2022 22,00
10/11/2022 10110006 2022 12,72
14/11/2022 14110001 2022 33,00
17/11/2022 17110001 2022 44,00
05/12/2022 05120001 2022 20,64
07/12/2022 07120004 2022 11,00
09/12/2022 09120019 2022 22,00
12/12/2022 12120002 2022 22,36
21/12/2022 21120020 2022 66,00
22/12/2022 22120027 2022 22,00
27/12/2022 27120006 2022 33,00
28/12/2022 28120010 2022 11,00
19/05/2022 19050036 2022 94,05
31/01/2022 31010001 2022 20,64
03/02/2022 03020004 2022 10,45
03/03/2022 03030001 2022 14,64
08/03/2022 08030003 2022 10,45
10/03/2022 10030007 2022 20,90
31/03/2022 31030016 2022 20,90
04/04/2022 04040001 2022 22,36
05/04/2022 05040001 2022 3,44
07/04/2022 07040002 2022 10,45
28/04/2022 28040072 2022 156,75
02/05/2022 02050014 2022 81,62
03/05/2022 03050002 2022 10,45
04/05/2022 04050017 2022 20,90
11/05/2022 11050017 2022 97,49
13/05/2022 13050044 2022 292,60
19/01/2022 19010006 2022 104,50
23/05/2022 23050035 2022 10,45
24/05/2022 24050010 2022 41,80
01/06/2022 01060026 2022 39,82
06/06/2022 06060004 2022 12,17
08/06/2022 08060002 2022 20,90
22/06/2022 22060015 2022 52,25
23/06/2022 23060012 2022 31,35
27/06/2022 27060001 2022 22,36
01/07/2022 01070010 2022 31,35
04/07/2022 04070003 2022 20,64
06/07/2022 06070002 2022 10,45
11/07/2022 11070028 2022 13,89
18/07/2022 18070028 2022 114,95
19/07/2022 19070023 2022 20,90
21/07/2022 21070006 2022 20,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito