EMPENHO: 19010014 - DATA: 19/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 19010014

Data: 19/01/2022

Valor: R$ 5.200,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO DA POLICÍNICA DE CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA POLICLÍNICA CEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/09/2022 2022 122,12
04/10/2022 2022 99,76
28/09/2022 2022 10,45
27/09/2022 2022 10,45
26/09/2022 2022 49,00
21/09/2022 2022 20,90
20/09/2022 2022 20,90
16/09/2022 2022 10,45
15/09/2022 2022 52,25
14/09/2022 2022 114,95
09/09/2022 2022 22,36
06/09/2022 2022 20,90
05/09/2022 2022 1,72
05/10/2022 2022 8,60
31/08/2022 2022 10,45
30/08/2022 2022 31,35
25/08/2022 2022 49,00
24/08/2022 2022 73,15
19/08/2022 2022 10,45
17/08/2022 2022 10,45
16/08/2022 2022 73,15
12/08/2022 2022 10,45
04/08/2022 2022 10,32
03/08/2022 2022 52,25
01/08/2022 2022 130,85
14/11/2022 2022 11,00
27/12/2022 2022 22,00
26/12/2022 2022 99,00
22/12/2022 2022 121,00
21/12/2022 2022 66,00
13/12/2022 2022 132,44
09/12/2022 2022 1,72
05/12/2022 2022 104,92
29/11/2022 2022 11,00
25/11/2022 2022 55,00
18/11/2022 2022 55,00
17/11/2022 2022 132,00
26/07/2022 2022 10,45
10/11/2022 2022 46,08
09/11/2022 2022 22,00
04/11/2022 2022 1,72
31/10/2022 2022 116,96
25/10/2022 2022 99,00
21/10/2022 2022 11,00
20/10/2022 2022 33,00
19/10/2022 2022 11,00
18/10/2022 2022 110,00
10/10/2022 2022 12,04
06/10/2022 2022 11,00
04/04/2022 2022 134,16
24/05/2022 2022 10,45
23/05/2022 2022 135,85
19/05/2022 2022 52,25
13/05/2022 2022 146,30
12/05/2022 2022 10,45
11/05/2022 2022 22,62
04/05/2022 2022 62,70
02/05/2022 2022 182,97
28/04/2022 2022 198,55
25/04/2022 2022 49,00
20/04/2022 2022 10,45
05/04/2022 2022 5,16
25/05/2022 2022 69,90
31/03/2022 2022 31,35
25/03/2022 2022 49,00
10/03/2022 2022 20,90
08/03/2022 2022 151,49
25/02/2022 2022 49,00
21/02/2022 2022 10,45
16/02/2022 2022 31,35
03/02/2022 2022 10,45
01/02/2022 2022 3,44
31/01/2022 2022 139,32
25/01/2022 2022 49,00
01/07/2022 2022 31,35
25/07/2022 2022 49,00
21/07/2022 2022 10,45
20/07/2022 2022 20,90
19/07/2022 2022 83,60
18/07/2022 2022 52,25
15/07/2022 2022 10,45
13/07/2022 2022 20,90
11/07/2022 2022 107,81
08/07/2022 2022 10,45
05/07/2022 2022 20,90
04/07/2022 2022 113,52
19/01/2022 2022 104,50
30/06/2022 2022 41,80
28/06/2022 2022 8,60
27/06/2022 2022 181,44
23/06/2022 2022 20,90
08/06/2022 2022 1,72
07/06/2022 2022 43,26
03/06/2022 2022 8,60
02/06/2022 2022 137,60
01/06/2022 2022 83,60
30/05/2022 2022 10,45
26/05/2022 2022 41,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/09/2022 02090001 2022 122,12
04/10/2022 04100002 2022 99,76
28/09/2022 28090005 2022 10,45
27/09/2022 27090003 2022 10,45
26/09/2022 26090001 2022 49,00
21/09/2022 21090012 2022 20,90
20/09/2022 20090007 2022 20,90
16/09/2022 16090006 2022 10,45
15/09/2022 15090007 2022 52,25
14/09/2022 14090030 2022 114,95
09/09/2022 09090003 2022 22,36
06/09/2022 06090011 2022 20,90
05/09/2022 05090001 2022 1,72
05/10/2022 05100002 2022 8,60
31/08/2022 31080004 2022 10,45
30/08/2022 30080013 2022 31,35
25/08/2022 25080001 2022 49,00
24/08/2022 24080028 2022 73,15
19/08/2022 19080014 2022 10,45
17/08/2022 17080002 2022 10,45
16/08/2022 16080016 2022 73,15
12/08/2022 12080022 2022 10,45
04/08/2022 04080003 2022 10,32
03/08/2022 03080018 2022 52,25
01/08/2022 01080007 2022 130,85
14/11/2022 14110002 2022 11,00
27/12/2022 27120008 2022 22,00
26/12/2022 26120016 2022 99,00
22/12/2022 22120030 2022 121,00
21/12/2022 21120023 2022 66,00
13/12/2022 13120001 2022 132,44
09/12/2022 09120021 2022 1,72
05/12/2022 05120003 2022 104,92
29/11/2022 29110001 2022 11,00
25/11/2022 25110001 2022 55,00
18/11/2022 18110001 2022 55,00
17/11/2022 17110002 2022 132,00
26/07/2022 26070002 2022 10,45
10/11/2022 10110007 2022 46,08
09/11/2022 09110016 2022 22,00
04/11/2022 04110001 2022 1,72
31/10/2022 31100002 2022 116,96
25/10/2022 25100015 2022 99,00
21/10/2022 21100007 2022 11,00
20/10/2022 20100014 2022 33,00
19/10/2022 19100013 2022 11,00
18/10/2022 18100020 2022 110,00
10/10/2022 10100001 2022 12,04
06/10/2022 06100008 2022 11,00
04/04/2022 04040002 2022 134,16
24/05/2022 24050011 2022 10,45
23/05/2022 23050036 2022 135,85
19/05/2022 19050037 2022 52,25
13/05/2022 13050068 2022 146,30
12/05/2022 12050012 2022 10,45
11/05/2022 11050018 2022 22,62
04/05/2022 04050018 2022 62,70
02/05/2022 02050015 2022 182,97
28/04/2022 28040073 2022 198,55
25/04/2022 25040001 2022 49,00
20/04/2022 20040001 2022 10,45
05/04/2022 05040002 2022 5,16
25/05/2022 25050014 2022 69,90
31/03/2022 31030017 2022 31,35
25/03/2022 25030001 2022 49,00
10/03/2022 10030008 2022 20,90
08/03/2022 08030004 2022 151,49
25/02/2022 25020002 2022 49,00
21/02/2022 21020002 2022 10,45
16/02/2022 16020004 2022 31,35
03/02/2022 03020005 2022 10,45
01/02/2022 01020001 2022 3,44
31/01/2022 31010002 2022 139,32
25/01/2022 25010001 2022 49,00
01/07/2022 01070008 2022 31,35
25/07/2022 25070001 2022 49,00
21/07/2022 21070007 2022 10,45
20/07/2022 20070012 2022 20,90
19/07/2022 19070024 2022 83,60
18/07/2022 18070026 2022 52,25
15/07/2022 15070002 2022 10,45
13/07/2022 13070004 2022 20,90
11/07/2022 11070025 2022 107,81
08/07/2022 08070002 2022 10,45
05/07/2022 05070007 2022 20,90
04/07/2022 04070001 2022 113,52
19/01/2022 19010007 2022 104,50
30/06/2022 30060011 2022 41,80
28/06/2022 28060001 2022 8,60
27/06/2022 27060002 2022 181,44
23/06/2022 23060013 2022 20,90
08/06/2022 08060007 2022 1,72
07/06/2022 07060003 2022 43,26
03/06/2022 03060003 2022 8,60
02/06/2022 02060007 2022 137,60
01/06/2022 01060027 2022 83,60
30/05/2022 30050007 2022 10,45
26/05/2022 26050011 2022 41,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito