EMPENHO: 19010015 - DATA: 19/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 19010015

Data: 19/01/2022

Valor: R$ 4.500,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.003 - GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLÓGICAS DE CAMOCIM - CEO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
19/01/2022 2022 73,15
25/01/2022 2022 49,00
25/01/2022 2022 49,00
28/01/2022 2022 10,45
31/01/2022 2022 84,28
01/02/2022 2022 0,01
02/02/2022 2022 59,01
03/02/2022 2022 10,45
25/02/2022 2022 49,00
25/02/2022 2022 49,00
04/03/2022 2022 10,45
08/03/2022 2022 36,50
08/03/2022 2022 84,28
10/03/2022 2022 20,90
22/03/2022 2022 10,45
25/03/2022 2022 49,00
31/03/2022 2022 10,45
01/04/2022 2022 10,45
04/04/2022 2022 86,00
05/04/2022 2022 1,72
13/04/2022 2022 10,45
25/04/2022 2022 49,00
28/04/2022 2022 167,20
02/05/2022 2022 94,73
04/05/2022 2022 20,90
04/05/2022 2022 10,45
11/05/2022 2022 22,62
12/05/2022 2022 10,45
12/05/2022 2022 10,45
13/05/2022 2022 104,50
19/05/2022 2022 41,80
19/05/2022 2022 41,80
23/05/2022 2022 41,80
24/05/2022 2022 10,45
25/05/2022 2022 49,00
25/05/2022 2022 49,00
31/05/2022 2022 10,45
01/06/2022 2022 174,89
02/06/2022 2022 12,17
06/06/2022 2022 6,88
08/06/2022 2022 10,45
08/06/2022 2022 10,45
10/06/2022 2022 10,45
22/06/2022 2022 10,45
23/06/2022 2022 20,90
27/06/2022 2022 133,28
27/06/2022 2022 49,00
30/06/2022 2022 10,45
01/07/2022 2022 10,45
04/07/2022 2022 77,40
05/07/2022 2022 31,35
11/07/2022 2022 79,90
11/07/2022 2022 10,45
12/07/2022 2022 10,45
13/07/2022 2022 10,45
18/07/2022 2022 10,45
19/07/2022 2022 41,80
19/07/2022 2022 20,90
20/07/2022 2022 10,45
21/07/2022 2022 10,45
25/07/2022 2022 49,00
25/07/2022 2022 49,00
28/07/2022 2022 10,45
01/08/2022 2022 67,08
03/08/2022 2022 52,25
04/08/2022 2022 17,20
12/08/2022 2022 20,90
12/08/2022 2022 31,35
16/08/2022 2022 20,90
19/08/2022 2022 10,45
24/08/2022 2022 62,70
24/08/2022 2022 31,35
25/08/2022 2022 85,50
25/08/2022 2022 49,00
30/08/2022 2022 31,35
01/09/2022 2022 10,45
02/09/2022 2022 67,08
08/09/2022 2022 10,45
09/09/2022 2022 8,60
14/09/2022 2022 73,15
14/09/2022 2022 10,45
15/09/2022 2022 10,45
16/09/2022 2022 10,45
26/09/2022 2022 49,00
26/09/2022 2022 49,00
28/09/2022 2022 10,45
30/09/2022 2022 10,45
04/10/2022 2022 61,92
05/10/2022 2022 24,76
18/10/2022 2022 11,00
19/10/2022 2022 44,00
19/10/2022 2022 11,00
20/10/2022 2022 44,00
25/10/2022 2022 99,00
25/10/2022 2022 55,00
10/10/2022 2022 10,32
27/10/2022 2022 11,00
31/10/2022 2022 70,52
09/11/2022 2022 22,00
09/11/2022 2022 33,00
10/11/2022 2022 27,16
14/11/2022 2022 11,00
14/11/2022 2022 11,00
17/11/2022 2022 66,00
18/11/2022 2022 11,00
25/11/2022 2022 55,00
25/11/2022 2022 55,00
01/12/2022 2022 11,00
05/12/2022 2022 77,40
09/12/2022 2022 67,72
21/12/2022 2022 107,32
21/12/2022 2022 11,00
22/12/2022 2022 77,00
22/12/2022 2022 22,00
26/12/2022 2022 121,00
26/12/2022 2022 55,00
27/12/2022 2022 11,00
29/12/2022 2022 11,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
19/01/2022 19010008 2022 73,15
25/01/2022 25010002 2022 49,00
25/01/2022 25010003 2022 49,00
28/01/2022 28010003 2022 10,45
31/01/2022 31010003 2022 84,28
01/02/2022 01020002 2022 0,01
02/02/2022 02020003 2022 59,01
03/02/2022 03020006 2022 10,45
25/02/2022 25020003 2022 49,00
25/02/2022 25020004 2022 49,00
04/03/2022 04030006 2022 10,45
08/03/2022 08030005 2022 36,50
08/03/2022 08030006 2022 84,28
10/03/2022 10030009 2022 20,90
22/03/2022 22030002 2022 10,45
25/03/2022 25030002 2022 49,00
31/03/2022 31030018 2022 10,45
01/04/2022 01040006 2022 10,45
04/04/2022 04040003 2022 86,00
05/04/2022 05040003 2022 1,72
13/04/2022 13040002 2022 10,45
25/04/2022 25040002 2022 49,00
28/04/2022 28040074 2022 167,20
02/05/2022 02050016 2022 94,73
04/05/2022 04050019 2022 20,90
04/05/2022 04050020 2022 10,45
11/05/2022 11050019 2022 22,62
12/05/2022 12050013 2022 10,45
12/05/2022 12050014 2022 10,45
13/05/2022 13050069 2022 104,50
19/05/2022 19050038 2022 41,80
19/05/2022 19050039 2022 41,80
23/05/2022 23050037 2022 41,80
24/05/2022 24050012 2022 10,45
25/05/2022 25050015 2022 49,00
25/05/2022 25050016 2022 49,00
31/05/2022 31050005 2022 10,45
01/06/2022 01060028 2022 174,89
02/06/2022 02060008 2022 12,17
06/06/2022 06060005 2022 6,88
08/06/2022 08060008 2022 10,45
08/06/2022 08060009 2022 10,45
10/06/2022 10060001 2022 10,45
22/06/2022 22060016 2022 10,45
23/06/2022 23060014 2022 20,90
27/06/2022 27060003 2022 133,28
27/06/2022 27060004 2022 49,00
30/06/2022 30060012 2022 10,45
01/07/2022 01070009 2022 10,45
04/07/2022 04070002 2022 77,40
05/07/2022 05070008 2022 31,35
11/07/2022 11070026 2022 79,90
11/07/2022 11070027 2022 10,45
12/07/2022 12070003 2022 10,45
13/07/2022 13070005 2022 10,45
18/07/2022 18070027 2022 10,45
19/07/2022 19070025 2022 41,80
19/07/2022 19070026 2022 20,90
20/07/2022 20070013 2022 10,45
21/07/2022 21070008 2022 10,45
25/07/2022 25070002 2022 49,00
25/07/2022 25070003 2022 49,00
28/07/2022 28070010 2022 10,45
01/08/2022 01080008 2022 67,08
03/08/2022 03080019 2022 52,25
04/08/2022 04080004 2022 17,20
12/08/2022 12080023 2022 20,90
12/08/2022 12080024 2022 31,35
16/08/2022 16080017 2022 20,90
19/08/2022 19080015 2022 10,45
24/08/2022 24080029 2022 62,70
24/08/2022 24080030 2022 31,35
25/08/2022 25080002 2022 85,50
25/08/2022 25080003 2022 49,00
30/08/2022 30080014 2022 31,35
01/09/2022 01090008 2022 10,45
02/09/2022 02090002 2022 67,08
08/09/2022 08090009 2022 10,45
09/09/2022 09090004 2022 8,60
14/09/2022 14090031 2022 73,15
14/09/2022 14090032 2022 10,45
15/09/2022 15090008 2022 10,45
16/09/2022 16090007 2022 10,45
26/09/2022 26090002 2022 49,00
26/09/2022 26090003 2022 49,00
28/09/2022 28090006 2022 10,45
30/09/2022 30090008 2022 10,45
04/10/2022 04100003 2022 61,92
05/10/2022 05100003 2022 24,76
18/10/2022 18100021 2022 11,00
19/10/2022 19100014 2022 44,00
19/10/2022 19100015 2022 11,00
20/10/2022 20100015 2022 44,00
25/10/2022 25100013 2022 99,00
25/10/2022 25100014 2022 55,00
10/10/2022 10100002 2022 10,32
27/10/2022 27100001 2022 11,00
31/10/2022 31100003 2022 70,52
09/11/2022 09110017 2022 22,00
09/11/2022 09110018 2022 33,00
10/11/2022 10110008 2022 27,16
14/11/2022 14110003 2022 11,00
14/11/2022 14110004 2022 11,00
17/11/2022 17110003 2022 66,00
18/11/2022 18110002 2022 11,00
25/11/2022 25110002 2022 55,00
25/11/2022 25110003 2022 55,00
01/12/2022 01120009 2022 11,00
05/12/2022 05120002 2022 77,40
09/12/2022 09120020 2022 67,72
21/12/2022 21120021 2022 107,32
21/12/2022 21120022 2022 11,00
22/12/2022 22120028 2022 77,00
22/12/2022 22120029 2022 22,00
26/12/2022 26120014 2022 121,00
26/12/2022 26120015 2022 55,00
27/12/2022 27120007 2022 11,00
29/12/2022 29120006 2022 11,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito