EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 01090010

Data: 01/09/2023

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMCAM

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

RECOLHIMENTO DE GUIAS DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 24010011

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/09/2023 2023 9.929,31
28/09/2023 2023 16.560,54
28/09/2023 2023 10.597,78
28/09/2023 2023 4.704,39
27/10/2023 2023 15.392,06
27/10/2023 2023 16.714,58
27/10/2023 2023 10.685,66
27/10/2023 2023 4.742,25
30/11/2023 2023 16.873,39
30/11/2023 2023 10.776,25
30/11/2023 2023 4.781,29
30/11/2023 2023 15.538,30
27/12/2023 2023 15.672,85
27/12/2023 2023 4.817,19
27/12/2023 2023 10.859,60
27/12/2023 2023 17.019,50

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/09/2023 28090003 2023 9.929,31
28/09/2023 28090004 2023 16.560,54
28/09/2023 28090005 2023 10.597,78
28/09/2023 28090006 2023 4.704,39
27/10/2023 27100001 2023 15.392,06
27/10/2023 27100002 2023 16.714,58
27/10/2023 27100003 2023 10.685,66
27/10/2023 27100004 2023 4.742,25
30/11/2023 30110003 2023 16.873,39
30/11/2023 30110004 2023 10.776,25
30/11/2023 30110005 2023 4.781,29
30/11/2023 30110006 2023 15.538,30
27/12/2023 27120007 2023 15.672,85
27/12/2023 27120008 2023 4.817,19
27/12/2023 27120009 2023 10.859,60
27/12/2023 27120010 2023 17.019,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito