EMPENHO: 24010011 - DATA: 24/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 24010011

Data: 24/01/2023

Valor: R$ 280.000,00

Forncedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Natureza:

4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMCAM

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

RECOLHIMENTO DE GUIAS DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/05/2023 2023 4.532,66
28/09/2023 2023 5.320,89
31/08/2023 2023 9.278,47
31/08/2023 2023 10.494,50
31/08/2023 2023 4.659,90
27/07/2023 2023 4.618,14
27/07/2023 2023 10.397,57
28/06/2023 2023 10.300,63
28/06/2023 2023 4.576,37
29/05/2023 2023 10.199,16
29/05/2023 2023 4.532,66
11/05/2023 2023 10.199,16
11/05/2023 2023 4.532,66
27/04/2023 2023 10.115,82
10/05/2023 2023 4.532,66
10/05/2023 2023 30.940,56
10/05/2023 2023 5.826,28
10/05/2023 2023 30.940,56
10/05/2023 2023 5.826,28
10/05/2023 2023 30.940,56
10/05/2023 2023 5.826,28
10/05/2023 2023 10.199,16
10/05/2023 2023 10.199,16
27/04/2023 2023 30.727,08
27/04/2023 2023 4.496,75
27/04/2023 2023 5.786,08

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/05/2023 10050082 2023 4.532,66
28/09/2023 28090002 2023 5.320,89
31/08/2023 31080029 2023 9.278,47
31/08/2023 31080026 2023 10.494,50
31/08/2023 31080001 2023 4.659,90
27/07/2023 27070018 2023 4.618,14
27/07/2023 27070017 2023 10.397,57
28/06/2023 28060034 2023 10.300,63
28/06/2023 28060033 2023 4.576,37
29/05/2023 29050003 2023 10.199,16
29/05/2023 29050002 2023 4.532,66
11/05/2023 11050025 2023 10.199,16
11/05/2023 11050024 2023 4.532,66
27/04/2023 27040003 2023 10.115,82
10/05/2023 10050081 2023 4.532,66
10/05/2023 10050079 2023 30.940,56
10/05/2023 10050078 2023 5.826,28
10/05/2023 10050077 2023 30.940,56
10/05/2023 10050076 2023 5.826,28
10/05/2023 10050075 2023 30.940,56
10/05/2023 10050074 2023 5.826,28
10/05/2023 10050073 2023 10.199,16
10/05/2023 10050072 2023 10.199,16
27/04/2023 27040006 2023 30.727,08
27/04/2023 27040005 2023 4.496,75
27/04/2023 27040004 2023 5.786,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito