EMPENHO: 24010012 - DATA: 24/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 24010012

Data: 24/01/2023

Valor: R$ 3.600,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMCAM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2023 2023 132,36
31/01/2023 2023 11,00
01/02/2023 2023 22,36
15/02/2023 2023 11,00
06/03/2023 2023 22,36
07/03/2023 2023 11,00
03/04/2023 2023 22,36
02/05/2023 2023 18,92
09/05/2023 2023 3,44
10/05/2023 2023 99,00
11/05/2023 2023 297,00
12/05/2023 2023 132,00
16/05/2023 2023 11,00
17/05/2023 2023 22,00
02/06/2023 2023 165,00
05/06/2023 2023 22,36
06/06/2023 2023 11,00
16/06/2023 2023 110,00
20/06/2023 2023 22,36
21/06/2023 2023 3,44
28/06/2023 2023 55,00
30/06/2023 2023 25,80
06/07/2023 2023 110,00
07/07/2023 2023 11,00
14/07/2023 2023 11,00
17/07/2023 2023 11,00
21/07/2023 2023 11,00
27/07/2023 2023 22,00
28/07/2023 2023 25,80
04/08/2023 2023 110,00
14/08/2023 2023 22,00
28/08/2023 2023 11,00
04/09/2023 2023 25,80
11/09/2023 2023 44,00
14/09/2023 2023 33,00
20/09/2023 2023 11,00
02/10/2023 2023 25,80
09/10/2023 2023 44,00
18/10/2023 2023 44,00
31/10/2023 2023 25,80
01/11/2023 2023 11,00
08/11/2023 2023 11,00
09/11/2023 2023 11,00
21/11/2023 2023 25,80
22/11/2023 2023 11,00
04/12/2023 2023 58,80
14/12/2023 2023 22,00
27/12/2023 2023 36,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2023 24010007 2023 132,36
31/01/2023 31010004 2023 11,00
01/02/2023 01020001 2023 22,36
15/02/2023 15020001 2023 11,00
06/03/2023 06030004 2023 22,36
07/03/2023 07030007 2023 11,00
03/04/2023 03040003 2023 22,36
02/05/2023 02050001 2023 18,92
09/05/2023 09050001 2023 3,44
10/05/2023 10050002 2023 99,00
11/05/2023 11050048 2023 297,00
12/05/2023 12050031 2023 132,00
16/05/2023 16050001 2023 11,00
17/05/2023 17050008 2023 22,00
02/06/2023 02060054 2023 165,00
05/06/2023 05060004 2023 22,36
06/06/2023 06060024 2023 11,00
16/06/2023 16060033 2023 110,00
20/06/2023 20060010 2023 22,36
21/06/2023 21060004 2023 3,44
28/06/2023 28060038 2023 55,00
30/06/2023 30060003 2023 25,80
06/07/2023 06070012 2023 110,00
07/07/2023 07070006 2023 11,00
14/07/2023 14070003 2023 11,00
17/07/2023 17070005 2023 11,00
21/07/2023 21070005 2023 11,00
27/07/2023 27070021 2023 22,00
28/07/2023 28070005 2023 25,80
04/08/2023 04080015 2023 110,00
14/08/2023 14080022 2023 22,00
28/08/2023 28080001 2023 11,00
04/09/2023 04090001 2023 25,80
11/09/2023 11090008 2023 44,00
14/09/2023 14090012 2023 33,00
20/09/2023 20090025 2023 11,00
02/10/2023 02100033 2023 25,80
09/10/2023 09100019 2023 44,00
18/10/2023 18100023 2023 44,00
31/10/2023 31100001 2023 25,80
01/11/2023 01110037 2023 11,00
08/11/2023 08110024 2023 11,00
09/11/2023 09110014 2023 11,00
21/11/2023 21110001 2023 25,80
22/11/2023 22110031 2023 11,00
04/12/2023 04120022 2023 58,80
14/12/2023 14120028 2023 22,00
27/12/2023 27120038 2023 36,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito