EMPENHO: 24010013 - DATA: 24/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 24010013

Data: 24/01/2023

Valor: R$ 5.300,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO DA POLICÍNICA DE CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA POLICLÍNICA CEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/08/2023 2023 11,00
28/09/2023 2023 22,00
26/09/2023 2023 22,00
25/09/2023 2023 55,00
20/09/2023 2023 33,00
14/09/2023 2023 11,00
04/09/2023 2023 98,04
31/08/2023 2023 91,50
25/08/2023 2023 55,00
16/08/2023 2023 11,00
14/08/2023 2023 132,00
10/08/2023 2023 77,00
02/10/2023 2023 166,80
02/08/2023 2023 3,44
01/08/2023 2023 3,44
31/07/2023 2023 101,48
27/07/2023 2023 44,00
25/07/2023 2023 55,00
24/07/2023 2023 22,00
21/07/2023 2023 11,00
20/07/2023 2023 11,00
19/07/2023 2023 33,00
17/07/2023 2023 22,00
22/11/2023 2023 22,00
27/12/2023 2023 125,56
26/12/2023 2023 55,00
22/12/2023 2023 22,00
19/12/2023 2023 11,00
14/12/2023 2023 22,00
04/12/2023 2023 123,84
01/12/2023 2023 23,72
30/11/2023 2023 22,00
27/11/2023 2023 77,36
23/11/2023 2023 1,72
14/07/2023 2023 11,00
21/11/2023 2023 118,68
13/11/2023 2023 11,00
09/11/2023 2023 22,00
08/11/2023 2023 22,00
01/11/2023 2023 160,96
25/10/2023 2023 66,00
24/10/2023 2023 22,00
19/10/2023 2023 44,00
18/10/2023 2023 11,00
09/10/2023 2023 22,00
30/03/2023 2023 22,00
05/05/2023 2023 11,00
04/05/2023 2023 11,00
03/05/2023 2023 1,72
02/05/2023 2023 123,84
28/04/2023 2023 11,00
27/04/2023 2023 44,00
25/04/2023 2023 55,00
11/04/2023 2023 11,00
03/04/2023 2023 149,28
31/03/2023 2023 36,50
10/05/2023 2023 243,72
27/03/2023 2023 31,30
07/03/2023 2023 11,00
06/03/2023 2023 149,28
02/03/2023 2023 33,00
27/02/2023 2023 66,00
23/02/2023 2023 33,00
10/02/2023 2023 11,00
02/02/2023 2023 1,72
01/02/2023 2023 129,00
25/01/2023 2023 55,00
20/06/2023 2023 107,32
13/07/2023 2023 88,00
11/07/2023 2023 11,00
07/07/2023 2023 22,00
06/07/2023 2023 11,00
30/06/2023 2023 108,36
28/06/2023 2023 66,00
26/06/2023 2023 55,00
22/06/2023 2023 33,00
19/06/2023 2023 33,00
21/06/2023 2023 14,44
24/01/2023 2023 334,56
16/06/2023 2023 143,00
07/06/2023 2023 22,00
06/06/2023 2023 55,00
05/06/2023 2023 115,24
02/06/2023 2023 198,00
29/05/2023 2023 11,00
25/05/2023 2023 55,00
15/05/2023 2023 33,00
12/05/2023 2023 66,00
11/05/2023 2023 99,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
04/08/2023 04080016 2023 11,00
28/09/2023 28090016 2023 22,00
26/09/2023 26090003 2023 22,00
25/09/2023 25090001 2023 55,00
20/09/2023 20090026 2023 33,00
14/09/2023 14090013 2023 11,00
04/09/2023 04090002 2023 98,04
31/08/2023 31080013 2023 91,50
25/08/2023 25080001 2023 55,00
16/08/2023 16080005 2023 11,00
14/08/2023 14080023 2023 132,00
10/08/2023 10080014 2023 77,00
02/10/2023 02100034 2023 166,80
02/08/2023 02080004 2023 3,44
01/08/2023 01080002 2023 3,44
31/07/2023 31070004 2023 101,48
27/07/2023 27070023 2023 44,00
25/07/2023 25070003 2023 55,00
24/07/2023 24070004 2023 22,00
21/07/2023 21070006 2023 11,00
20/07/2023 20070006 2023 11,00
19/07/2023 19070007 2023 33,00
17/07/2023 17070006 2023 22,00
22/11/2023 22110034 2023 22,00
27/12/2023 27120039 2023 125,56
26/12/2023 26120001 2023 55,00
22/12/2023 22120016 2023 22,00
19/12/2023 19120013 2023 11,00
14/12/2023 14120029 2023 22,00
04/12/2023 04120023 2023 123,84
01/12/2023 01120003 2023 23,72
30/11/2023 30110015 2023 22,00
27/11/2023 27110001 2023 77,36
23/11/2023 23110003 2023 1,72
14/07/2023 14070004 2023 11,00
21/11/2023 21110002 2023 118,68
13/11/2023 13110004 2023 11,00
09/11/2023 09110015 2023 22,00
08/11/2023 08110025 2023 22,00
01/11/2023 01110038 2023 160,96
25/10/2023 25100006 2023 66,00
24/10/2023 24100003 2023 22,00
19/10/2023 19100008 2023 44,00
18/10/2023 18100024 2023 11,00
09/10/2023 09100020 2023 22,00
30/03/2023 30030013 2023 22,00
04/05/2023 04050002 2023 11,00
03/05/2023 03050001 2023 1,72
02/05/2023 02050002 2023 123,84
02/06/2023 02060055 2023 198,00
28/04/2023 28040001 2023 11,00
27/04/2023 27040001 2023 44,00
25/04/2023 25040001 2023 55,00
11/04/2023 11040003 2023 11,00
03/04/2023 03040006 2023 149,28
31/03/2023 31030001 2023 36,50
05/05/2023 05050005 2023 11,00
27/03/2023 27030001 2023 31,30
07/03/2023 07030008 2023 11,00
06/03/2023 06030005 2023 149,28
02/03/2023 02030013 2023 33,00
27/02/2023 27020001 2023 66,00
23/02/2023 23020001 2023 33,00
10/02/2023 10020001 2023 11,00
02/02/2023 02020001 2023 1,72
01/02/2023 01020002 2023 129,00
25/01/2023 25010001 2023 55,00
20/06/2023 20060011 2023 107,32
13/07/2023 13070023 2023 88,00
11/07/2023 11070002 2023 11,00
07/07/2023 07070007 2023 22,00
06/07/2023 06070013 2023 11,00
30/06/2023 30060002 2023 108,36
28/06/2023 28060037 2023 66,00
26/06/2023 26060003 2023 55,00
22/06/2023 22060007 2023 33,00
19/06/2023 19060009 2023 33,00
21/06/2023 21060005 2023 14,44
24/01/2023 24010001 2023 334,56
16/06/2023 16060034 2023 143,00
07/06/2023 07060006 2023 22,00
06/06/2023 06060025 2023 55,00
05/06/2023 05060005 2023 115,24
29/05/2023 29050004 2023 11,00
25/05/2023 25050001 2023 55,00
15/05/2023 15050013 2023 33,00
12/05/2023 12050032 2023 66,00
11/05/2023 11050049 2023 99,00
10/05/2023 10050010 2023 243,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito