EMPENHO: 24010014 - DATA: 24/01/2023

Informações do empenho

Número do empenho: 24010014

Data: 24/01/2023

Valor: R$ 4.600,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.003 - GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLÓGICAS DE CAMOCIM - CEO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
24/01/2023 2023 145,80
25/01/2023 2023 55,00
25/01/2023 2023 55,00
31/01/2023 2023 11,00
01/02/2023 2023 82,56
27/02/2023 2023 55,00
27/02/2023 2023 55,00
02/03/2023 2023 11,00
06/03/2023 2023 93,56
07/03/2023 2023 44,00
27/03/2023 2023 55,00
27/03/2023 2023 55,00
30/03/2023 2023 11,00
11/04/2023 2023 11,00
25/04/2023 2023 55,00
25/04/2023 2023 55,00
27/04/2023 2023 93,56
10/05/2023 2023 176,40
10/05/2023 2023 33,00
11/05/2023 2023 44,00
11/05/2023 2023 33,00
12/05/2023 2023 77,00
15/05/2023 2023 33,00
25/05/2023 2023 55,00
25/05/2023 2023 55,00
01/06/2023 2023 11,00
02/06/2023 2023 44,00
02/06/2023 2023 44,00
05/06/2023 2023 67,08
06/06/2023 2023 22,00
16/06/2023 2023 55,00
16/06/2023 2023 11,00
19/06/2023 2023 11,00
20/06/2023 2023 65,36
20/06/2023 2023 22,00
21/06/2023 2023 23,72
22/06/2023 2023 11,00
26/06/2023 2023 55,00
26/06/2023 2023 55,00
28/06/2023 2023 22,00
30/06/2023 2023 68,80
07/07/2023 2023 11,00
13/07/2023 2023 11,00
13/07/2023 2023 44,00
19/07/2023 2023 11,00
21/07/2023 2023 11,00
25/07/2023 2023 55,00
25/07/2023 2023 55,00
27/07/2023 2023 55,00
31/07/2023 2023 63,64
01/08/2023 2023 17,88
02/08/2023 2023 11,00
10/08/2023 2023 44,00
10/08/2023 2023 11,00
14/08/2023 2023 22,00
14/08/2023 2023 11,00
16/08/2023 2023 11,00
25/08/2023 2023 55,00
25/08/2023 2023 55,00
31/08/2023 2023 69,50
01/09/2023 2023 11,00
04/09/2023 2023 65,36
14/09/2023 2023 11,00
18/09/2023 2023 55,00
20/09/2023 2023 22,00
25/09/2023 2023 55,00
25/09/2023 2023 55,00
28/09/2023 2023 22,00
02/10/2023 2023 78,08
09/10/2023 2023 11,00
10/10/2023 2023 11,00
18/10/2023 2023 11,00
18/10/2023 2023 44,00
25/10/2023 2023 66,00
25/10/2023 2023 26,99
30/10/2023 2023 11,00
01/11/2023 2023 67,08
07/11/2023 2023 36,50
08/11/2023 2023 44,00
13/11/2023 2023 11,00
21/11/2023 2023 63,64
22/11/2023 2023 55,00
27/11/2023 2023 56,72
27/11/2023 2023 46,98
28/11/2023 2023 11,00
29/11/2023 2023 1,72
30/11/2023 2023 22,00
04/12/2023 2023 81,52
14/12/2023 2023 22,00
19/12/2023 2023 11,00
26/12/2023 2023 55,00
26/12/2023 2023 55,00
27/12/2023 2023 76,36

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
24/01/2023 24010008 2023 145,80
25/01/2023 25010002 2023 55,00
25/01/2023 25010003 2023 55,00
31/01/2023 31010005 2023 11,00
01/02/2023 01020003 2023 82,56
27/02/2023 27020002 2023 55,00
27/02/2023 27020003 2023 55,00
02/03/2023 02030014 2023 11,00
06/03/2023 06030006 2023 93,56
07/03/2023 07030009 2023 44,00
27/03/2023 27030002 2023 55,00
27/03/2023 27030003 2023 55,00
30/03/2023 30030007 2023 11,00
11/04/2023 11040004 2023 11,00
25/04/2023 25040002 2023 55,00
25/04/2023 25040003 2023 55,00
27/04/2023 27040002 2023 93,56
10/05/2023 10050084 2023 176,40
10/05/2023 10050085 2023 33,00
11/05/2023 11050050 2023 44,00
11/05/2023 11050051 2023 33,00
12/05/2023 12050033 2023 77,00
15/05/2023 15050014 2023 33,00
25/05/2023 25050003 2023 55,00
25/05/2023 25050002 2023 55,00
01/06/2023 01060010 2023 11,00
02/06/2023 02060056 2023 44,00
02/06/2023 02060057 2023 44,00
05/06/2023 05060006 2023 67,08
06/06/2023 06060026 2023 22,00
16/06/2023 16060035 2023 55,00
16/06/2023 16060036 2023 11,00
19/06/2023 19060008 2023 11,00
20/06/2023 20060012 2023 65,36
20/06/2023 20060013 2023 22,00
21/06/2023 21060006 2023 23,72
22/06/2023 22060006 2023 11,00
26/06/2023 26060001 2023 55,00
26/06/2023 26060002 2023 55,00
28/06/2023 28060023 2023 22,00
30/06/2023 30060001 2023 68,80
07/07/2023 07070005 2023 11,00
13/07/2023 13070021 2023 11,00
13/07/2023 13070022 2023 44,00
19/07/2023 19070006 2023 11,00
21/07/2023 21070004 2023 11,00
25/07/2023 25070001 2023 55,00
25/07/2023 25070002 2023 55,00
27/07/2023 27070020 2023 55,00
31/07/2023 31070002 2023 63,64
01/08/2023 01080003 2023 17,88
02/08/2023 02080005 2023 11,00
10/08/2023 10080015 2023 44,00
10/08/2023 10080016 2023 11,00
14/08/2023 14080024 2023 22,00
14/08/2023 14080025 2023 11,00
16/08/2023 16080006 2023 11,00
25/08/2023 25080002 2023 55,00
25/08/2023 25080003 2023 55,00
31/08/2023 31080014 2023 69,50
01/09/2023 01090008 2023 11,00
04/09/2023 04090003 2023 65,36
14/09/2023 14090014 2023 11,00
18/09/2023 18090012 2023 55,00
20/09/2023 20090027 2023 22,00
25/09/2023 25090002 2023 55,00
25/09/2023 25090003 2023 55,00
28/09/2023 28090017 2023 22,00
02/10/2023 02100035 2023 78,08
09/10/2023 09100021 2023 11,00
10/10/2023 10100009 2023 11,00
18/10/2023 18100026 2023 11,00
18/10/2023 18100025 2023 44,00
25/10/2023 25100007 2023 66,00
25/10/2023 25100008 2023 26,99
30/10/2023 30100006 2023 11,00
01/11/2023 01110039 2023 67,08
07/11/2023 07110001 2023 36,50
08/11/2023 08110026 2023 44,00
13/11/2023 13110005 2023 11,00
21/11/2023 21110003 2023 63,64
22/11/2023 22110037 2023 55,00
27/11/2023 27110002 2023 56,72
27/11/2023 27110003 2023 46,98
28/11/2023 28110007 2023 11,00
29/11/2023 29110001 2023 1,72
30/11/2023 30110016 2023 22,00
04/12/2023 04120024 2023 81,52
14/12/2023 14120030 2023 22,00
19/12/2023 19120014 2023 11,00
26/12/2023 26120002 2023 55,00
26/12/2023 26120003 2023 55,00
27/12/2023 27120040 2023 76,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito