EMPENHO: 02010005 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010005

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 5.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.002 - GESTÃO DA POLICÍNICA DE CAMOCIM

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DA POLICLÍNICA CEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/01/2024 2024 24,08
11/01/2024 2024 44,00
19/01/2024 2024 24,08
25/01/2024 2024 55,00
01/02/2024 2024 11,00
05/02/2024 2024 120,40
21/02/2024 2024 11,00
22/02/2024 2024 22,00
26/02/2024 2024 55,00
04/03/2024 2024 120,40
15/03/2024 2024 33,00
25/03/2024 2024 55,00
02/04/2024 2024 115,24
15/04/2024 2024 33,00
16/04/2024 2024 35,08
17/04/2024 2024 11,00
25/04/2024 2024 38,60
03/05/2024 2024 11,00
06/05/2024 2024 11,00
07/05/2024 2024 115,24
16/05/2024 2024 146,88
21/05/2024 2024 11,00
27/05/2024 2024 66,00
03/06/2024 2024 24,08
04/06/2024 2024 111,80
24/06/2024 2024 22,00
25/06/2024 2024 66,00
27/06/2024 2024 163,04
18/07/2024 2024 24,00
25/07/2024 2024 69,00
29/07/2024 2024 115,24
05/08/2024 2024 27,52
08/08/2024 2024 48,00
14/08/2024 2024 24,00
26/08/2024 2024 105,50
29/08/2024 2024 106,64
30/08/2024 2024 8,60
13/09/2024 2024 24,00
17/09/2024 2024 12,00
25/09/2024 2024 69,00
27/09/2024 2024 25,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/01/2024 08010032 2024 24,08
11/01/2024 11010035 2024 44,00
19/01/2024 19010001 2024 24,08
25/01/2024 25010001 2024 55,00
01/02/2024 01020022 2024 11,00
05/02/2024 05020002 2024 120,40
21/02/2024 21020010 2024 11,00
22/02/2024 22020005 2024 22,00
26/02/2024 26020001 2024 55,00
04/03/2024 04030002 2024 120,40
15/03/2024 15030014 2024 33,00
25/03/2024 25030001 2024 55,00
02/04/2024 02040024 2024 115,24
15/04/2024 15040018 2024 33,00
16/04/2024 16040005 2024 35,08
17/04/2024 17040005 2024 11,00
25/04/2024 25040001 2024 38,60
03/05/2024 03050065 2024 11,00
06/05/2024 06050104 2024 11,00
07/05/2024 07050029 2024 115,24
16/05/2024 16050015 2024 146,88
21/05/2024 21050002 2024 11,00
27/05/2024 27050001 2024 66,00
03/06/2024 03060020 2024 24,08
04/06/2024 04060002 2024 111,80
24/06/2024 24060075 2024 22,00
25/06/2024 25060034 2024 66,00
27/06/2024 27060024 2024 163,04
18/07/2024 18070045 2024 24,00
25/07/2024 25070008 2024 69,00
29/07/2024 29070005 2024 115,24
05/08/2024 05080001 2024 27,52
08/08/2024 08080032 2024 48,00
14/08/2024 14080017 2024 24,00
26/08/2024 26080001 2024 105,50
29/08/2024 29080011 2024 106,64
30/08/2024 30080001 2024 8,60
13/09/2024 13090028 2024 24,00
17/09/2024 17090014 2024 12,00
25/09/2024 25090002 2024 69,00
27/09/2024 27090008 2024 25,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito