EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 4.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.003 - GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLÓGICAS DE CAMOCIM - CEO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 1,72
08/01/2024 2024 33,00
11/01/2024 2024 22,00
15/01/2024 2024 11,00
19/01/2024 2024 1,72
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
01/02/2024 2024 11,00
05/02/2024 2024 70,52
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
29/02/2024 2024 22,00
04/03/2024 2024 68,80
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00
02/04/2024 2024 81,52
16/04/2024 2024 12,72
17/04/2024 2024 11,00
25/04/2024 2024 55,00
25/04/2024 2024 55,00
02/05/2024 2024 44,00
03/05/2024 2024 33,00
07/05/2024 2024 70,52
16/05/2024 2024 68,80
27/05/2024 2024 55,00
27/05/2024 2024 55,00
03/06/2024 2024 12,72
04/06/2024 2024 72,24
24/06/2024 2024 88,00
25/06/2024 2024 77,00
25/06/2024 2024 55,00
27/06/2024 2024 70,52
01/07/2024 2024 1,72
18/07/2024 2024 12,00
25/07/2024 2024 69,00
25/07/2024 2024 69,00
29/07/2024 2024 67,08
01/08/2024 2024 12,00
08/08/2024 2024 13,72
26/08/2024 2024 105,50
26/08/2024 2024 69,00
28/08/2024 2024 12,00
29/08/2024 2024 68,80
30/08/2024 2024 1,72
02/09/2024 2024 1,72
17/09/2024 2024 12,00
25/09/2024 2024 69,00
25/09/2024 2024 69,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2024 02010001 2024 1,72
08/01/2024 08010033 2024 33,00
11/01/2024 11010036 2024 22,00
15/01/2024 15010012 2024 11,00
19/01/2024 19010002 2024 1,72
25/01/2024 25010002 2024 55,00
25/01/2024 25010003 2024 55,00
01/02/2024 01020018 2024 11,00
05/02/2024 05020001 2024 70,52
26/02/2024 26020002 2024 55,00
26/02/2024 26020003 2024 55,00
29/02/2024 29020025 2024 22,00
04/03/2024 04030003 2024 68,80
25/03/2024 25030002 2024 55,00
25/03/2024 25030003 2024 55,00
02/04/2024 02040025 2024 81,52
16/04/2024 16040006 2024 12,72
17/04/2024 17040006 2024 11,00
25/04/2024 25040002 2024 55,00
25/04/2024 25040003 2024 55,00
02/05/2024 02050011 2024 44,00
03/05/2024 03050066 2024 33,00
07/05/2024 07050030 2024 70,52
16/05/2024 16050016 2024 68,80
27/05/2024 27050002 2024 55,00
27/05/2024 27050003 2024 55,00
03/06/2024 03060021 2024 12,72
04/06/2024 04060003 2024 72,24
24/06/2024 24060076 2024 88,00
25/06/2024 25060035 2024 77,00
25/06/2024 25060036 2024 55,00
27/06/2024 27060025 2024 70,52
01/07/2024 01070002 2024 1,72
18/07/2024 18070046 2024 12,00
25/07/2024 25070009 2024 69,00
25/07/2024 25070010 2024 69,00
29/07/2024 29070006 2024 67,08
01/08/2024 01080004 2024 12,00
08/08/2024 08080033 2024 13,72
26/08/2024 26080002 2024 105,50
26/08/2024 26080003 2024 69,00
28/08/2024 28080010 2024 12,00
29/08/2024 29080012 2024 68,80
30/08/2024 30080002 2024 1,72
02/09/2024 02090002 2024 1,72
17/09/2024 17090015 2024 12,00
25/09/2024 25090003 2024 69,00
25/09/2024 25090004 2024 69,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito