EMPENHO: 02010006 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010006

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 4.000,00

Forncedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAMOCIM

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.003 - GESTÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADAS ODONTOLÓGICAS DE CAMOCIM - CEO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO, GERENCIADO PELO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM/CPSMCAM.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 1,72
08/01/2024 2024 33,00
11/01/2024 2024 22,00
15/01/2024 2024 11,00
19/01/2024 2024 1,72
25/01/2024 2024 55,00
25/01/2024 2024 55,00
01/02/2024 2024 11,00
05/02/2024 2024 70,52
26/02/2024 2024 55,00
26/02/2024 2024 55,00
29/02/2024 2024 22,00
04/03/2024 2024 68,80
25/03/2024 2024 55,00
25/03/2024 2024 55,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2024 02010001 2024 1,72
08/01/2024 08010033 2024 33,00
11/01/2024 11010036 2024 22,00
15/01/2024 15010012 2024 11,00
19/01/2024 19010002 2024 1,72
25/01/2024 25010002 2024 55,00
25/01/2024 25010003 2024 55,00
01/02/2024 01020018 2024 11,00
05/02/2024 05020001 2024 70,52
26/02/2024 26020002 2024 55,00
26/02/2024 26020003 2024 55,00
29/02/2024 29020025 2024 22,00
04/03/2024 04030003 2024 68,80
25/03/2024 25030002 2024 55,00
25/03/2024 25030003 2024 55,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito