EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 02010009

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 500.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: CONSÓRCIO

Orgão: 01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Unid. orçamentária: 01.01 - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM

Proj. atividade: 2.001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CPSMCAM

Natureza: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

RECOLHIMENTO DE GUIA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/INSS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
13/03/2024 2024 11.100,58
13/03/2024 2024 4.921,02
13/03/2024 2024 16.061,85
28/03/2024 2024 16.061,85
28/03/2024 2024 11.100,58
28/03/2024 2024 4.921,02
06/05/2024 2024 16.313,39
06/05/2024 2024 4.988,15
06/05/2024 2024 11.256,40
06/05/2024 2024 4.988,15
06/05/2024 2024 16.313,39
06/05/2024 2024 11.256,40
15/05/2024 2024 159.620,69
29/05/2024 2024 16.313,39
29/05/2024 2024 11.256,40
27/06/2024 2024 16.434,77
27/06/2024 2024 11.331,60
29/07/2024 2024 11.403,17
29/07/2024 2024 16.550,30
29/08/2024 2024 11.485,61
29/08/2024 2024 16.683,39
26/09/2024 2024 16.810,62
26/09/2024 2024 11.564,43
31/10/2024 2024 16.933,46
31/10/2024 2024 11.640,53

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/03/2024 13030002 2024 11.100,58
13/03/2024 13030003 2024 4.921,02
13/03/2024 13030001 2024 16.061,85
28/03/2024 28030001 2024 16.061,85
28/03/2024 28030002 2024 11.100,58
28/03/2024 28030003 2024 4.921,02
06/05/2024 06050094 2024 16.313,39
06/05/2024 06050095 2024 4.988,15
06/05/2024 06050096 2024 11.256,40
06/05/2024 06050097 2024 4.988,15
06/05/2024 06050100 2024 16.313,39
06/05/2024 06050101 2024 11.256,40
15/05/2024 15050001 2024 159.620,69
29/05/2024 29050001 2024 16.313,39
29/05/2024 29050002 2024 11.256,40
27/06/2024 27060020 2024 16.434,77
27/06/2024 27060021 2024 11.331,60
29/07/2024 29070001 2024 11.403,17
29/07/2024 29070002 2024 16.550,30
29/08/2024 29080001 2024 11.485,61
29/08/2024 29080009 2024 16.683,39
26/09/2024 26090003 2024 16.810,62
26/09/2024 26090004 2024 11.564,43
31/10/2024 31100001 2024 16.933,46
31/10/2024 31100002 2024 11.640,53

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito