Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 348 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME 08.789.643/0001-78 9.600,00 9.600,00 8.800,00
FIX TECNOLOGIA LTDA 08.789.643/0001-78 9.100,00 9.100,00 7.800,00
FOLHA - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO 12.609.221/0001-40 5.977.355,61 5.973.279,99 5.973.279,99
FOLHA DE PAGAMENTO - CPSMCAM - 3.158.896,93 3.154.591,11 3.154.591,11
FOLHA DE PAGAMENTO - POLICLINICA - 11.115.090,22 11.104.550,13 11.102.641,71
FONT ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PUBLICA EIR 39.824.938/0001-61 398.039,65 385.075,00 357.075,00
FRANCISCA ANUBIA SILVA DAS CHAGAS ***.196.113-** 3.727,72 3.000,00 3.000,00
FRANCISCA GEICIANE SAMPAIO PEREIRA ***.130.123-** 3.443,90 2.100,00 2.100,00
FRANCISCA SHIRLES RODRIGUES PEREIRA ***.764.633-** 5.379,95 5.379,95 5.379,95
FRANCISCA TAINA MARQUES RODRIGUES ***.321.653-** 3.950,51 3.569,06 3.569,06
FRANCISCO COELHO DA CRUZ NETO ***.081.993-** 3.282,83 3.282,83 3.282,83
FRANCISCO CORDEIRO MIRANDA ***.403.453-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DIEGO DE SOUSA JULIÃO ***.612.253-** 3.613,95 3.090,00 3.090,00
FRANCISCO EVANGINALDO DE VASCONCELOS ***.152.581-** 6.370,83 5.979,65 5.979,65
FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO ***.061.463-** 4.978,79 4.809,13 4.809,13
FRANCISCO GUSTAVO BEZERRA DE BRITO ***.132.643-** 4.124,99 3.397,50 3.397,50
FRANCISCO JANDRE FERREIRA MAGALHÃES LIMA ***.961.753-** 740,40 740,40 740,40
FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO ***.664.873-** 2.898,75 2.272,25 2.272,25
FRANCISCO JOSE RODRIGUES OTERO ***.012.973-** 3.796,18 3.202,59 3.202,59
FRANCISCO JOSE TOMAZ MATOS ***.065.423-** 2.029,97 2.029,97 2.029,97
FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO ***.129.183-** 170,00 170,00 170,00
FRANCISCO LUCAS SILVA DO NASCIMENTO ***.327.663-** 2.954,64 1.500,00 1.500,00
FRANCISCO MARCELO BRITO XAVIER 33.540.554/0001-30 181.854,93 166.610,00 153.770,00
FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER ***.000.143-** 2.885,86 2.257,00 2.257,00
FRANCISCO ODIRLEY DE OLIVEIRA ***.729.253-** 2.214,80 2.214,80 2.214,80
FRANCISCO RICARDO BATISTA RIBEIRO 00.510.631/0001-50 3.820,00 3.820,00 3.820,00
FRANCISCO RODRIGUES RUFINO ***.117.183-** 3.992,46 3.620,24 3.620,24
FRANCISCO SAMUEL DE MESQUITA DE ARAUJO ***.382.933-** 2.956,44 2.956,44 2.956,44
FRANCISCO VAGUINO MONTEIRO ***.554.423-** 2.894,74 2.273,00 2.273,00
GB DISTRIBUIDORA LTDA 58.109.051/0001-36 97.386,90 92.926,90 83.184,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON