Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 338 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA DE LOURDES DA SILVA ARAUJO ***.943.563-** 2.259,49 2.259,49 2.259,49
MARIA DO LIVRAMENTO SILVA OLIVEIRA ***.439.203-** 4.277,50 4.277,50 4.277,50
MARIA ECLESIA SOTERO ***.457.163-** 4.474,99 4.474,99 4.474,99
MARIA EULÁLIA MOREIRA ANGELIM ***.189.813-** 8.342,87 8.342,87 8.342,87
MARIA FERNANDA NASCIMENTO DE SOUSA ***.947.863-** 3.230,71 3.230,71 3.230,71
MARIA MARLENE MAXIMIANO DE PAIVA ***.441.873-** 3.014,84 1.150,00 1.150,00
MARIA MARLY DA COSTA ***.878.253-** 4.384,25 4.384,25 4.384,25
MARIA TEREZA ROCHA DE OLIVEIRA ***.777.943-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO ***.338.523-** 5.406,76 5.406,76 5.406,76
MARINALDA ARAUJO FERREIRA ***.378.933-** 2.373,64 2.254,00 2.254,00
MARIO LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA ***.824.833-** 2.642,50 1.290,00 1.290,00
MAYRLA FERNANDES LIMA ***.732.303-** 3.226,55 3.226,55 3.226,55
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 708.402,37 700.994,62 599.063,45
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 222.797,94 194.200,72 194.200,72
MICHELINE DE QUEIROZ FIALHO ***.759.963-** 2.254,00 2.254,00 2.254,00
MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 19.112.471/0001-10 169.491,40 168.091,40 152.045,90
MONNYQUE FONTENELE DOS SANTOS ***.212.983-** 3.547,44 3.547,44 3.547,44
MONTE CASTELO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA EPP 07.735.649/0001-08 371.440,68 344.424,00 344.424,00
MORGANA MAGALHÃES DA PENHA ***.956.853-** 3.450,05 1.450,05 1.450,05
MULTI PRINT COMÉRCIO DE TONERS EIRELI ME 07.633.382/0001-30 55.374,76 55.374,76 47.784,25
MULTITECH INFORMATICA LTDA 20.179.695/0001-28 80.015,52 61.689,55 46.162,60
MUNICÍPIO DE CAMOCIM/PREFEITURA MUNICIPAL 10.766.129/0001-69 9.976,88 9.976,88 9.976,88
N TEIXEIRA L DE OLIVEIRA 17.215.107/0001-50 39.862,09 38.973,83 38.973,83
NATA MONTEIRO DA SILVA ***.301.013-** 1.300,00 1.300,00 1.300,00
NATALIA MONTEIRO SILVA ***.394.243-** 5.243,45 5.243,45 4.283,70
NAYARA DELMIRO DE LIMA ***.666.843-** 2.649,04 2.649,04 2.649,04
NAZARE TELES BARBOSA ***.762.743-** 2.588,76 2.588,76 2.588,76
NEURODERMUS-SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 13.016.930/0001-85 810.447,28 755.254,06 740.204,06
NEUSA OLIVEIRA DE SOUSA FIALHO ***.101.763-** 6.917,55 6.548,18 6.548,18
NIELSON MATIAS SANTOS 74201999300 21.120.844/0001-46 3.445,00 3.445,00 3.445,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON