Número do processo: 2020.03.18.01-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 16/04/2020
Data da publicação do edital: 03/04/2020
Valor estimado: R$ 6.180.149,71
Data publicação do aviso: 03/04/2020
Local da abertura: CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - RUA PAISSANDU, S/Nº- CENTRO- SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E INSTRUMENTAL PARA ATENDIMENTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM-CPSMCAM.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/04/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 03/04/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO NORDESTE |
| 03/04/2020 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SUFIA SANTOS ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | SUFIA SANTOS ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FERNANDO MAGALHAES ANGELIM |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | VALONIA SIQUEIRA BENICIO | |
| CEO-REGIONAL JOSÉ HINDENBURG SABINO AGUIAR | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | Vencedor |
| CEARENSE HOSPITALAR EIRELI EPP | Vencedor |
| DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | Vencedor |
| MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
03/04/2020 - |
AVISO DE LICITAÇÃO |
FECHADA |
SUFIA SANTOS ARAUJO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?