Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 12/02/2021
Data da divulgação do extrato: 12/02/2021
Data da ratificação: 12/02/2021
Valor estimado: R$ 34.442,56
12/02/2021
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
12/02/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM-CPSMCAM |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
CEO-R CAMOCIM JOSE HINDENBURG SABINO AGUIAR | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
Participante | Resultado |
---|---|
MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
12/02/2021 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
FERNANDO MAGALHAES ANGELIM |
|
12/02/2021 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?