Número do processo: 2023.03.28.01-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 14/04/2023
Data da publicação do edital: 04/04/2023
Valor estimado: R$ 806.035,29
Data publicação do aviso: 04/04/2023
Eletrônica: https://novobbmnet.com.br/
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA CEL. LIBORIO GOMES DA SLVA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - CPSMCAM.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 03/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 03/04/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| 03/04/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO CONSÓRCIO PUBLIUCO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM - CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | CRISTIANE CAVALCANTE FONTENELE |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Vencedor |
| JESSICA BARCELOS VIANA ME | Vencedor |
| DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
18/04/2023 - |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
|
17/04/2023 - |
ADJUDICAÇÃO |
FECHADA |
JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
|
04/04/2023 - 16:10 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?