Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 31/07/2023
Data da divulgação do extrato: 31/07/2023
Data da ratificação: 31/07/2023
Valor estimado: R$ 206.404,80
31/07/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/07/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CONSÓRCIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | NATALIA MONTEIRO SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| CLINICOR- SOCIEDADE SIMPLES LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
31/07/2023 - 16:02 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
NATALIA MONTEIRO SILVA |
|
31/07/2023 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
|
31/07/2023 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?