Tipo: MELHOR TÉCNICA
Data do extrato: 30/10/2023
Data da divulgação do extrato: 30/10/2023
Data da ratificação: 30/10/2023
Valor estimado: R$ 30.000,00
30/10/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
30/10/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DO CONSÓRCIO |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | NATALIA MONTEIRO SILVA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO |
Participante | Resultado |
---|---|
DAYNA VIEIRA DE ALMEIDA BARROS | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
30/10/2023 - 10:23 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
NATALIA MONTEIRO SILVA |
|
30/10/2023 - |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
|
30/10/2023 - |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
JUAN KLISMAN LIMA PEREIRA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?