Número do processo: 2019.01.23.01
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 13/02/2019
Data da publicação do edital: 01/02/2019
Valor estimado: R$ 698.480,00
Data publicação do aviso: 01/02/2019
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA O ATENDIMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM CPSMCAM.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 01/02/2019 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIARIO DO NORDESTE |
| 01/02/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | SUFIA SANTOS ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | SUFIA SANTOS ARAUJO |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | FERNANDO MAGALHAES ANGELIM |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CAMOCIM | VALONIA SIQUEIRA BENICIO |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| ROCHA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
13/02/2019 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
||
01/02/2019 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
||
01/02/2019 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
||
01/02/2019 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?