Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/01/2018
Data da divulgação do extrato: 16/01/2018
Data da ratificação: 16/01/2018
Valor estimado: R$ 3.359,16
16/01/2018
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/01/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUARO DE AVISOS DO CPSMCAM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARIA VALDINEIDE DOS REIS APOLIANO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | PATRICIA SOARES AZEVEDO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA CORONEL LIBÓRIO GOMES DA SILVA | VALONIA SIQUEIRA BENICIO | |
| CEO-REGIONAL JOSÉ HINDENBURG SABINO AGUIAR | VALONIA SIQUEIRA BENICIO | |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - GRANJA , ANTÔNIA COELHO DE OLIVEIRA | ||
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-CAMOCIM -FRANCISCO CLAUDIO GOMES-UPA 24H |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
16/01/2018 - 09:00 |
DIVULGAÇÃO DO EXTRATO |
FECHADA |
||
16/01/2018 - 09:00 |
DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?