Nome: MARCIA CAMILA PEREIRA
CPF: ***.043.815-**
Matrícula: 1048
Data admissão: 12/06/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 082 - TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Função: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.330,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 531,30 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?