Nome: THABATA LUCCHI GALVAO
CPF: ***.067.816-**
Matrícula: 1055
Data admissão: 07/06/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 083 - CIRURGIÃO DENTISTA
Função: CIRURGIÃO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.728,26 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.031,86 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?