Nome: FRANCISCO JOSE TOMAZ MATOS
CPF: ***.056.065-**
Matrícula: 1056
Data admissão: 05/06/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 079 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.766,40 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.766,40 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.766,40 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.766,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.028,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 643,53 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.206,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?