Nome: YANNA DA SILVA SANTOS
CPF: ***.022.323-**
Matrícula: 1061
Data admissão: 21/06/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 079 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Função: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.043,04 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.766,40 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.766,40 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.213,12 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.792,70 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.971,52 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.640,56 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.971,52 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.971,52 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.750,88 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?