Nome: YANNA DA SILVA SANTOS
CPF: ***.022.323-**
Matrícula: 1061
Data admissão: 21/06/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 024 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.383,15 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.236,24 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.383,15 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.941,86 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.941,60 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.088,95 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 2.647,68 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 2.794,77 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.794,77 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.941,87 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.978,64 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?