Nome: JAMILGA BERNARDINO DE OLIVEIRA
CPF: ***.977.222-**
Matrícula: 1069
Data admissão: 10/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 037 - NUTRICIONISTA
Função: NUTRICIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.525,32 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.019,34 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?