Nome: ALESSANDRA ELLEN ROCHA DE OLIVEIRA
CPF: ***.071.902-**
Matrícula: 1074
Data admissão: 05/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 011 - PSICOLOGO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.542,24 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.542,24 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.542,24 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.091,62 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.621,78 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.019,34 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.621,78 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.621,78 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.204,88 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.038,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?