Nome: FRANCISCO VAGUINO MONTEIRO
CPF: ***.658.554-**
Matrícula: 1080
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 067 - FONOAUDIOLOGO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,56 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,40 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,40 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.611,36 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 837,02 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,56 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.700,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,56 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.688,24 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.712,56 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?