Nome: FRANCISCO VAGUINO MONTEIRO
CPF: ***.658.554-**
Matrícula: 1080
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 067 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,80 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.581,20 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,80 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.524,64 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.036,26 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.545,20 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.554,08 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.545,20 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.527,44 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,32 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.509,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?