Nome: ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA
CPF: ***.040.184-**
Matrícula: 1081
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 097 - VIGIA
Função: VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,08 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.793,92 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,08 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.692,72 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.793,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 821,82 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,08 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.793,92 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,08 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.781,76 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.806,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?