Nome: ERMESON FELIPE DA SILVA FERREIRA
CPF: ***.040.184-**
Matrícula: 1081
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 067 - VIGIA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.705,28 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.705,28 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 1.689,68 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.160,34 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.651,52 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.713,56 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.706,90 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.722,44 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.704,68 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.722,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?