Nome: FRANCISCO JOHNNY DA SILVA ARAUJO
CPF: ***.026.664-**
Matrícula: 1082
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 067 - FONOAUDIOLOGO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.741,08 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.627,72 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 819,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.728,92 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.741,08 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.639,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.676,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?