Nome: FRANCISCO MARCIO BRITO XAVIER
CPF: ***.916.000-**
Matrícula: 1083
Data admissão: 03/07/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 097 - VIGIA
Função: VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,40 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,40 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,40 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.664,20 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,40 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 836,01 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.777,56 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,40 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.777,56 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.753,24 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.765,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?