Nome: FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO
CPF: ***.001.061-**
Matrícula: 1095
Data admissão: 01/08/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 017 - AUX SERV GERAIS - JARDINEIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.635,73 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.125,06 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.976,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?