Nome: NATALIA MONTEIRO SILVA
CPF: ***.027.394-**
Matrícula: 1099
Data admissão: 16/08/2023
Setor: SETOR: GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 019 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.221,22 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.665,92 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?