Nome: PEDRO MOURA MARTINS
CPF: ***.855.681-**
Matrícula: 1100
Data admissão: 08/08/2023
Setor: SETOR: CENTRO DE ESPEC. ODONTOLOGICAS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 098 - PORTEIRO
Função: PORTEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.293,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 759,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.648,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?