Nome: MARIA LIVIA SANTOS DA COSTA
CPF: ***.082.267-**
Matrícula: 1101
Data admissão: 07/08/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 063 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Função: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.570,65 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.570,65 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.022,05 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.326,33 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.326,33 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.326,33 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.326,33 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.831,06 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?