Nome: RAMILA ARAUJO ROCHA
CPF: ***.607.216-**
Matrícula: 1104
Data admissão: 21/08/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 008 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.367,17 | --- |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 2.321,24 | --- |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 2.611,49 | --- |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.756,44 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?