Nome: ANA ALICE ARAUJO CHAVES
CPF: ***.021.940-**
Matrícula: 1112
Data admissão: 11/09/2023
Setor: SETOR: POLICLINICA ESTADO
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 008 - CIRURGIAO DENTISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.635,65 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.885,33 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.391,33 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.391,33 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.391,33 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 910,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.391,33 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.391,33 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.831,06 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.886,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?